Top 100 College teams in dual meet win percent in history – Part 6 (All)
Top 100 College teams Part 6 (in dual meet win percentages over history)
Earlier we listed the top college teams in total dual meet wins across the past 120 years. These lists ranks the teams by the highest winning percentages of dual meets across the programs’ history. Accurate team winning percentages are challenging as each win or loss makes a difference. Previous lists looked at schools within their Divisions.
Part 1 – Women’s and National Junior College teams,
Part 2 – NAIA top teams,
Part 3 – Division III teams,
Part 4 – Division II,
Part 5 – Division I programs.
In order to qualify for this list we need at least 250 matches, at least 60 % winning percentage and at least 15 seasons recorded.
Note : records in italics indicate they are not complete.
The following is the top 140 schools across all divisions ranked by top wining percentage. The top schools are ;
| No. | Lev. | School | St. | Wins | Losses | Ties | Pct. | First Yr. | Latest Yr. | Yrs. | Most Wins Coach | Wins | 2019 | Matches |
| 1 | III | Springfield College MA | MA | 1029 | 490 | 26 | 0.674 | 1914-1915 | 2019 | 100 | Parker, Doug | 485 | (10-8) | 1545 |
| 2 | I | Iowa State University | IA | 1075 | 430 | 19 | 0.712 | 1915-1943,’45- | 2019 | 102 | Nichols, Harold J., Dr. | 456 | (10-4) | 1524 |
| 3 | I | Minnesota, University of | MN | 964 | 454 | 25 | 0.677 | 1919-1922 | 2019 | 100 | Robinson, J | 440 | (14-3) | 1443 |
| 4 | I | Oregon State University | OR | 1034 | 354 | 28 | 0.740 | 1908-1909 | 2019 | 98 | Thomas, Dale | 616 | (5-8) | 1416 |
| 5 | I | Lehigh University | PA | 929 | 432 | 23 | 0.680 | 1910-1911 | 2019 | 109 | Sheridan, Billy | 222 | (9-9) | 1384 |
| 6 | I | Ohio State University | OH | 793 | 524 | 28 | 0.600 | 1920-1921 | 2019 | 99 | Hellickson, Russ | 272 | (12-2) | 1345 |
| 7 | I | Oklahoma University | OK | 898 | 403 | 33 | 0.686 | 1919-1920 | 2019 | 95 | Abel, Stan | 279 | (10-6) | 1334 |
| 8 | III | Wilkes University | PA | 883 | 411 | 14 | 0.680 | 1946-1947 | 2019 | 73 | Reese, John G. | 514 | (19-5) | 1308 |
| 9 | I | Appalachian State | NC | 812 | 454 | 24 | 0.639 | 1927-’41,’46-53, 55- | 2019 | 80 | Mance, Paul | 348 | (9-7) | 1290 |
| 10 | I | Penn State University | PA | 939 | 303 | 36 | 0.749 | 1908-1909 | 2019 | 111 | Speidel, Charlie | 191 | (14-0) | 1278 |
| 11 | I | Iowa University of | IA | 1013 | 232 | 29 | 0.807 | 1910-1911 | 2019 | 109 | Gable, Dan | 355 | (14-1) | 1274 |
| 12 | I | Oklahoma State (A & M) | OK | 1120 | 128 | 22 | 0.891 | 1914-1915 | 2019 | 100 | Smith, John | 426 | (15-0) | 1270 |
| 13 | I | Cornell University | NY | 821 | 401 | 20 | 0.669 | 1907-1908 | 2019 | 112 | Koll, Rob | 305 | (13-3) | 1242 |
| 14 | I | U.S. Naval Academy | MD | 899 | 306 | 26 | 0.741 | 1908-1909 | 2019 | 111 | Peery, Ed | 311 | (6-4) | 1231 |
| 15 | I | Northern Iowa Univ. (IA St. Teachers, St. Coll. Of Iowa) | IA | 776 | 423 | 29 | 0.644 | 1922-1923 | 2019 | 95 | Patten, Chuck | 217 | (7-5) | 1228 |
| 16 | I | Michigan, University of | MI | 826 | 360 | 26 | 0.692 | 1921-1922 | 2019 | 98 | Keen, Clifford P. | 274 | (13-1) | 1212 |
| 17 | I | Kent State University | OH | 801 | 358 | 12 | 0.689 | 1927-1928 | 2019 | 89 | Begala, Joe | 282 | (7-15) | 1171 |
| 18 | I | Rutgers University | NJ | 679 | 439 | 24 | 0.605 | 1930-1931 | 2019 | 84 | Goodale, Scott | 173 | (12-6) | 1142 |
| 19 | I | Calf. State POLY SLO | CA | 677 | 445 | 18 | 0.602 | 1948-1949 | 2019 | 71 | Hitchcock, Vaughn | 353 | (0-9) | 1140 |
| 20 | I | Lock Haven Univ. | PA | 748 | 374 | 13 | 0.665 | 1939-1940 | 2019 | 76 | Poff, Carl | 167 | (10-3) | 1135 |
| 21 | III | Ursinus College (PA) | PA | 726 | 365 | 21 | 0.662 | 1929-1930 | 2019 | 89 | Racich, Bill | 540 | (5-3) | 1112 |
| 22 | III | Lycoming College | PA | 782 | 310 | 7 | 0.715 | 1956-1993 | 2019 | 63 | Crebs, Roger | 406 | (14-4) | 1099 |
| 23 | III | Wartburg College | IA | 821 | 248 | 20 | 0.763 | 1947-1948 | 2019 | 72 | Miller, Jim | 412 | (16-1) | 1089 |
| 24 | III | Olivet College (Mich) | MI | 798 | 257 | 8 | 0.754 | 1964-1965 | 2019 | 55 | Klein, Jare | 569 | (12-4) | 1063 |
| 25 | III | SUNY Cortland | NY | 646 | 393 | 8 | 0.621 | 1946-1947 | 2019 | 73 | Nighman, Gene | 163 | (7-7) | 1047 |
| 26 | II | Minnesota State-Mankato | MN | 624 | 374 | 19 | 0.623 | 1950-1951 | 2019 | 69 | Macias, Robert | 299 | (9-2) | 1017 |
| 27 | I | Bloomsburg University | PA | 614 | 386 | 15 | 0.612 | 1936-’39, ’54- | 2019 | 67 | Sanders, Roger | 250 | (3-13) | 1015 |
| 28 | I | Missouri University of | MO | 598 | 394 | 14 | 0.601 | 1923-1924 | 2019 | 72 | Smith, Brian | 283 | (16-1) | 1006 |
| 29 | III | Worcester Polytechnic Institute | MA | 595 | 384 | 10 | 0.607 | 1958-1959 | 2019 | 61 | Grebinar, Phil | 414 | (10-9) | 989 |
| 30 | III | St. John’s University | MN | 630 | 344 | 14 | 0.645 | 1941-’42, ’46 | 2019 | 74 | Elton, John | 273 | (1-6) | 988 |
| 31 | III | Ohio Northern University | OH | 631 | 333 | 11 | 0.653 | 1966-1967 | 2019 | 53 | Beaschler, Ron | 324 | (6-8) | 975 |
| 32 | I | Tenn.-Chattanooga, Univ. of | TN | 614 | 344 | 12 | 0.639 | 1951-1952 | 2019 | 67 | Morgan, Jim | 181 | (7-7) | 970 |
| 33 | III | Ithaca College | NY | 582 | 343 | 18 | 0.627 | 1930-1936, ’46- | 2019 | 79 | Nichols, Martin | 262 | (11-4) | 943 |
| 34 | I | Central Michigan Univ. | MI | 600 | 326 | 17 | 0.645 | 1955-1956 | 2019 | 64 | Borrelli, Tom | 329 | (5-8) | 943 |
| 35 | III | York College (PA) | PA | 639 | 296 | 4 | 0.683 | 1968-1969 | 2019 | 51 | Kessler, Tom | 321 | (16-3) | 939 |
| 36 | III | Luther College | IA | 563 | 346 | 15 | 0.617 | 1951-1952 | 2019 | 68 | Mitchell, Dave | 277 | (8-8) | 924 |
| 37 | III | New Jersey, The College of (Trenton St. Coll.) | NJ | 742 | 171 | 7 | 0.810 | 1966-1967 | 2019 | 53 | Icenhower, David | 534 | (16-1) | 920 |
| 38 | II | Ashland College/University | OH | 577 | 327 | 12 | 0.636 | 1961-1962 | 2019 | 58 | Kowatch, Ray | 167 | (12-3) | 916 |
| 39 | I | Arizona State | AZ | 553 | 349 | 13 | 0.611 | 1962-1963 | 2019 | 57 | Douglass, Bobby | 238 | (6-10) | 915 |
| 40 | III | Wabash College | IN | 668 | 228 | 9 | 0.743 | 1955-1956 | 2019 | 64 | Servies, Max | 487 | (6-3) | 905 |
| 41 | I | Edinboro Univ. | PA | 544 | 338 | 13 | 0.615 | 1940-’41,’46- | 2019 | 74 | Flynn, Tim | 223 | (2-9) | 895 |
| 42 | I | Rider University | NJ | 557 | 312 | 6 | 0.640 | 1969-1970 | 2019 | 50 | Taylor, Gary | 442 | (8-5) | 875 |
| 43 | I/II | North Dakota State | ND | 569 | 272 | 18 | 0.673 | 1957-1958 | 2019 | 62 | Maughn,Arthur(Bucky) | 467 | (10-6) | 859 |
| 44 | III | Heidelburg College (OH) | OH | 512 | 335 | 10 | 0.603 | 1962-1963 | 2019 | 57 | Shank, Larry | 104 | (10-7) | 857 |
| 45 | III | Augsburg College | MN | 690 | 156 | 3 | 0.814 | 1948-1949 | 2019 | 71 | Swenson, Jeff | 321 | (11-1) | 849 |
| 46 | III | Delaware Valley University | PA | 631 | 206 | 8 | 0.751 | 1962-1963 | 2019 | 57 | Marshall, Robert (Floyd?) | 363 | (1-6) | 845 |
| 47 | II | Central Oklahoma | OK | 569 | 247 | 11 | 0.695 | 1921-22,25-39,72- | 2019 | 66 | James, David | 396 | (12-4) | 827 |
| 48 | II | Nebraska-Omaha | NE | 584 | 218 | 19 | 0.723 | 1948-51,’57- | 2011 | 57 | Denney, Mike | 314 | xxx | 821 |
| 49 | JUCO | North Idaho Jr. Coll. | ID | 704 | 112 | 4 | 0.861 | 1969-1970 | 2019 | 50 | Owen, John | 306 | (8-6) | 820 |
| 50 | II | North Carolina-Pembroke, Univ. of | NC | 548 | 259 | 3 | 0.678 | 1967-1968 | 2019 | 52 | Smith, P.J. | 255 | (7-5) | 810 |
| 51 | III | John Carroll | OH | 546 | 235 | 5 | 0.698 | 1964-1965 | 2019 | 55 | Volkmann, Kerry | 304 | (9-3) | 786 |
| 52 | NAIA | Southern Oregon State | OR | 559 | 220 | 6 | 0.716 | 1956-1957 | 2019 | 63 | Riehm, Bob | 270 | (6-7) | 785 |
| 53 | III | Mount Union College | OH | 500 | 267 | 8 | 0.650 | 1963-1964 | 2019 | 56 | Montgomery, Donald | 212 | (17-3) | 775 |
| 54 | II | Pittsburgh-Johnstown | PA | 600 | 165 | 5 | 0.782 | 1974-1975 | 2019 | 45 | Pecora, Pat | 598 | (17-3) | 770 |
| 55 | II | Nebraska-Kearney | NE | 506 | 252 | 4 | 0.667 | 1960-1961 | 2019 | 59 | Bauer, Marc | 201 | (12-4) | 762 |
| 56 | III | Wisconsin-Whitewater | WI | 499 | 239 | 8 | 0.674 | 1961-1962 | 2019 | 58 | Myers, Willie | 301 | (7-5) | 746 |
| 57 | I | Calf. State Bakersfield | CA | 481 | 259 | 6 | 0.649 | 1972-1973 | 2019 | 47 | Kerr, T. J. | 232 | (7-9) | 746 |
| 58 | COA | Sacremento City College | CA | 492 | 247 | 6 | 0.664 | 1964-1965 | 2019 | 55 | Pachero, David | 301 | (16-2) | 745 |
| 59 | I | Boston University | MA | 439 | 276 | 13 | 0.612 | 1948 | 2015 | 67 | Adams, Carl | 303 | xxx | 728 |
| 60 | III | Buena Vista Univ. | IA | 451 | 261 | 7 | 0.632 | 1976-1977 | 2019 | 43 | Baxter, Al | 376 | (4-7) | 719 |
| 61 | JUCO | Niagara County Community Coll. | NY | 457 | 238 | 8 | 0.656 | 1973-1974 | 2019 | 45 | Knuutila, Eric | 383 | (11-3) | 703 |
| 62 | I | Maryville College | TN | 467 | 223 | 5 | 0.676 | 1928-1929 | 1981 | 51 | Davis, John A. | 224 | xxx | 695 |
| 63 | JUCO | Iowa Central Comm. Coll. | IA | 529 | 157 | 5 | 0.769 | 1969-1970 | 2019 | 50 | Friederichs, Dennie | 240 | (8-4) | 691 |
| 64 | JUCO | Itasca Community College | MN | 446 | 228 | 9 | 0.660 | 1964-1965 | 2015 | 51 | Rybak, Mike | 202 | 683 | |
| 65 | III | Wisconsin-LaCrosse | WI | 485 | 185 | 7 | 0.722 | 1953-1954 | 2019 | 66 | Malecek, Dave | 184 | (11-3) | 677 |
| 66 | COA | Santa Ana College | CA | 406 | 264 | 4 | 0.605 | 1965-1966 | 2019 | 54 | Silva, Vince | 126 | (2-12) | 674 |
| 67 | JUCO | St. Louis C.C. – Meramec | MO | 463 | 175 | 3 | 0.725 | 1970-1971 | 2011 | 41 | Mirikitani, Ron | 457 | xxx | 641 |
| 68 | III | Roger Williams University | RI | 387 | 234 | 7 | 0.622 | 1991-1992 | 2019 | 28 | Kemmy, Dave | 251 | (12-9) | 628 |
| 69 | NAIA | Westmar College/Univ.(Teikyo) | IA | 463 | 149 | 12 | 0.752 | 1960-1961 | 1997 | 37 | Martin, Milton | 462 | xxx | 624 |
| 70 | JUCO | Labette (KS) | KS | 459 | 146 | 9 | 0.755 | 1975-1976 | 2015 | 40 | Thompson, Jody L. | 318 | 614 | |
| 71 | III | North Central College (IL) | IL | 391 | 210 | 9 | 0.648 | 1932-’39, ’61- | 2019 | 66 | Miller, Jim | 166 | (8-2) | 610 |
| 72 | JUCO | Gloucester County, Rowan College at | NJ | 463 | 131 | 5 | 0.777 | 1969-1970 | 2015 | 43 | Williamson, Chuck | 300 | (5-4) | 599 |
| 73 | I | Calf. State San Jose | CA | 401 | 178 | 15 | 0.688 | 1934-43,1946- | 1987 | 50 | Kerr, T. J. | 182 | xxx | 594 |
| 74 | JUCO | Muskegon Community College (MI) | MI | 442 | 137 | 3 | 0.762 | 1967-1968 | 2019 | 48 | Gaffner, Ron | 344 | (6-3) | 582 |
| 75 | JUCO | Triton Comm. College (IL) | IL | 361 | 205 | 2 | 0.637 | 1967-1968 | 2019 | 52 | Kraft, Art | 264 | (3-3) | 568 |
| 76 | I | Drake Univ. | IA | 364 | 186 | 10 | 0.659 | 1965-1966 | 1993 | 28 | Timmerman, Lonnie | 364 | xxx | 560 |
| 77 | JUCO | Ridgewater C.C., -Willmar C.C. | MN | 399 | 153 | 7 | 0.720 | 1963-1964 | 2019 | 56 | Minter, Roy | 329 | (2-2) | 559 |
| 78 | NAIA | Waldorf University | IA | 358 | 193 | 4 | 0.649 | 1980-1981 | 2019 | 39 | Boyd, Neil | 291 | (0-3) | 555 |
| 79 | II | St. Cloud State Univ. | MN | 438 | 103 | 11 | 0.803 | 1949-1950 | 2019 | 70 | Oxton, John | 167 | (20-0) | 552 |
| 80 | II | Wisconsin-Parkside | WI | 338 | 203 | 8 | 0.623 | 1969-1970 | 2019 | 50 | Koch, Jim | 277 | (6-5) | 549 |
| 81 | III | SUNY Brockport | NY | 414 | 107 | 11 | 0.789 | 1962-1963 | 2019 | 57 | Murray, Don | 350 | (6-2) | 532 |
| 82 | JUCO | Minnesota West-Worthington | MN | 308 | 188 | 0 | 0.621 | 1989-2003 | 2015 | 26 | Hotzler, Stan | 157 | E-M | 496 |
| 83 | III | Johnson & Wales University | RI | 348 | 142 | 3 | 0.709 | 1998-1999 | 2019 | 21 | Morris, Lonnie | 349 | (23-4) | 493 |
| 84 | II | Upper Iowa Univ. | IA | 328 | 154 | 8 | 0.678 | 1958-1959 | 2019 | 61 | Grimm, Heath | 187 | (8-6) | 490 |
| 85 | I | William & Mary College | VA | 292 | 190 | 6 | 0.605 | 1967-1968 | 1995 | 28 | Pincus, Bill | 74 | xxx | 488 |
| 86 | III | Wisconsin-River Falls | WI | 311 | 171 | 2 | 0.645 | 1958-1959 | 2002 | 44 | James, Byron D. | 297 | xxx | 484 |
| 87 | I | Central Connecticut State Univ. | CT | 317 | 147 | 3 | 0.682 | 1966-1967 | 1996 | 30 | DeStefanis, Ken | 158 | xxx | 467 |
| 88 | I | Illinois State University (Normal) | IL | 283 | 165 | 14 | 0.628 | 1940-1941 | 1995 | 55 | Koehler, Robert | 62 | xxx | 462 |
| 89 | COA | Modesto Junior College | CA | 374 | 78 | 2 | 0.826 | 1956-1957 | 1985 | 29 | Sensenbaugh, Dean | 374 | (9-4) | 454 |
| 90 | II | Humboldt State | CA | 291 | 138 | 12 | 0.673 | 1959-1960 | 1991 | 32 | Cheek, Frank | 261 | xxx | 441 |
| 91 | JUCO | Harper (William Rainey) College, IL | IL | 328 | 104 | 2 | 0.758 | 1968-1969 | 2016 | 49 | Lovelace, Norm | 257 | 434 | |
| 92 | NAIA | Morningside College | IA | 254 | 165 | 5 | 0.605 | 1962-’77,’04- | 2019 | 30 | Brandt, Arnold H. | 121 | (9-4) | 424 |
| 93 | JUCO | Colby Comm. College | KS | 260 | 151 | 5 | 0.631 | 1970-1971 | 2019 | 49 | Lampe, Steven | 236 | (0-11) | 416 |
| 94 | JUCO | Phoenix Comm. College, AZ | AZ | 292 | 101 | 3 | 0.741 | 1958-1959 | 2000 | 42 | Eastin, Ron “Tune” | 166 | xxx | 396 |
| 95 | I | Liberty Univ. | VA | 244 | 141 | 7 | 0.631 | 1974-’94.’06- | 2011 | 25 | Bonheim, Bob | 118 | xxx | 392 |
| 96 | JUCO | Bismark State | ND | 309 | 76 | 1 | 0.802 | 1961-1962 | 1998 | 37 | Kringstad, Ed | 301 | xxx | 386 |
| 97 | I | Auburn University | AL | 307 | 70 | 8 | 0.808 | 1945-1973 | 1981 | 36 | Umbach, Arnold ‘Swede’ | 249 | xxx | 385 |
| 98 | NAIA | Graceland University | IA | 260 | 124 | 0 | 0.677 | 1960-’82,’13- | 2019 | 28 | Hampton, Gerald E. “Jerry” | 238 | (7-2) | 384 |
| 99 | COA | Fresno City College | CA | 316 | 61 | 5 | 0.834 | 1959-’82,’88- | 2019 | 54 | Musick, Bill | 247 | (12-0) | 382 |
| 100 | NAIA | Montana State-Northern | MT | 249 | 129 | 2 | 0.658 | 1978-1979 | 2019 | 41 | Liles, Jason | 88 | (7-2) | 380 |
| 101 | NAIA | Dickinson State University | ND | 240 | 129 | 4 | 0.649 | 1959-1960 | 2019 | 60 | O’Donnell, Thadd | 121 | (0-7) | 373 |
| 102 | COA | Diablo Valley College | CA | 315 | 54 | 0 | 0.854 | 1970-1971 | 1999 | 29 | Ericson, Bob | 315 | xxx | 369 |
| 103 | COA | Bakersfield College | CA | 267 | 94 | 0 | 0.740 | 1964-1965 | 2015 | 51 | Pfutzenreuter, Bruce | 264 | (6-7) | 361 |
| 104 | JUCO | Middlesex County College (NJ) | NJ | 295 | 61 | 5 | 0.824 | 1966-1967 | 2012 | 46 | Sacchi, John | 280 | 361 | |
| 105 | COA | Moorpark College (Calif.) | CA | 244 | 111 | 4 | 0.685 | 68-’09,’17-’18 | 2009, 2017- | 42 | Keever, John | 244 | (2-5) | 359 |
| 106 | JUCO | College of DuPage | IL | 230 | 125 | 2 | 0.647 | 1973-1974 | 1994 | 21 | Kaltofen, Alvin J. | 230 | xxx | 357 |
| 107 | II | West Chester State | PA | 230 | 111 | 5 | 0.672 | 1946 | 1987 | 41 | Collier, Milton | 112 | xxx | 346 |
| 108 | III | SUNY Morrisville State College | NY | 248 | 92 | 4 | 0.727 | 1962-1963 | 2011 | 49 | DeVencenzo, John | 215 | xxx | 344 |
| 109 | NAIA | Huron (SD) – Si Tanka | SD | 217 | 123 | 2 | 0.637 | 1964-1965 | 2005 | 41 | Tate, Vern | 201 | xxx | 342 |
| 110 | NAIA | Missouri Valley College | MO | 211 | 121 | 4 | 0.634 | 1963-1970s, 1991- | 2019 | 35 | Machholz, Mike | 206 | (10-5) | 336 |
| 111 | II | SW Missouri State Univ. | MO | 201 | 132 | 3 | 0.603 | 1963-1964 | 1994 | 31 | McCarty, Mike | 150 | xxx | 336 |
| 112 | II | Ferris State | MI | 199 | 122 | 5 | 0.618 | 1969-1970 | 1994 | 25 | Miller, Jim | 78 | xxx | 326 |
| 113 | II | Mercyhurst College | PA | 217 | 107 | 2 | 0.669 | 2001-2002 | 2019 | 18 | Wehler, Mike | 150 | (9-5) | 326 |
| 114 | I | Akron, The University of | OH | 190 | 116 | 13 | 0.616 | 1930-’42,’46- | 1981 | 46 | Maluke, Andy | 103 | xxx | 319 |
| 115 | JUCO | St. Louis CC at Forest Park Campus Valley | MO | 255 | 59 | 2 | 0.810 | 1972-1973 | 1994 | 22 | Crider, Jack | 255 | xxx | 316 |
| 116 | COA | Chabot College in Hayward | CA | 271 | 38 | 6 | 0.870 | 1970-1971 | 2012 | 42 | Papachristos, Zack | 152 | (5-7) | 315 |
| 117 | JUCO | Nassau County Comm. College | NY | 239 | 66 | 3 | 0.781 | 1960-1961 | 2015 | 55 | Henke, Chuck | 211 | 308 | |
| 118 | I | Indiana State University | IN | 212 | 92 | 1 | 0.697 | 1933 | 1986 | 53 | McCann, Fran | 85 | xxx | 305 |
| 119 | JUCO | Ricks Junior Coll. (now BYU-Idaho) | ID | 225 | 75 | 3 | 0.748 | 1960-1961 | 2002 | 42 | Christiansen, Robert | 209 | xxx | 303 |
| 120 | JUCO | North Dakota St. Coll. Of Sci. (Wahpeton) | ND | 215 | 81 | 6 | 0.722 | 1967-1968 | 1990-1993 | 26 | McDaniel, Larry | 210 | xxx | 302 |
| 121 | II | Bemidji State University | MN | 185 | 110 | 7 | 0.624 | 1954-1955 | 1977-1978 | 24 | Anderson, Chester | 177 | xxx | 302 |
| 122 | I | Clemson University | SC | 180 | 118 | 3 | 0.603 | 1975-1976 | 1995 | 20 | Griffin, Eddie | 101 | xxx | 301 |
| 123 | II | Newberry College | SC | 231 | 64 | 2 | 0.781 | 2004-2005 | 2019 | 15 | Valek, Jason | 194 | (12-3) | 297 |
| 124 | JUCO | SUNY Delhi Community College | NY | 251 | 37 | 0 | 0.872 | 1960-1961 | 1991 | 31 | Millard, Frank | 261 | xxx | 288 |
| 125 | NAIA | Cumberlands, University of the | KY | 194 | 94 | 0 | 0.674 | 1996-1997 | 2019 | 23 | Wilder, Jess | 48 | (14-3) | 288 |
| 126 | JUCO | Garden City Comm. Coll | KS | 223 | 57 | 5 | 0.791 | 1975-1976 | 2001 | 26 | Leen, Mark | 91 | xxx | 285 |
| 127 | COA | Santa Rosa Junior College | CA | 232 | 50 | 1 | 0.822 | 1964-’65,’82, ’83- | 2019 | 54 | Fitzpatrick, Jake | 232 | (10-2) | 283 |
| 128 | III | MacMurray Coll. (IL) | IL | 170 | 106 | 1 | 0.616 | 1961-’07,’16- | 2019 | 49 | George, Pete | 70 | (1-9) | 277 |
| 129 | NAIA | Winona State University | MN | 172 | 94 | 11 | 0.641 | 1954-1955 | 1982 | 28 | Gunner, Bob | 71 | xxx | 277 |
| 130 | JUCO | Rochester Comm. & Tech. Coll. | MN | 208 | 63 | 2 | 0.766 | 1973-1974 | 2014 | 39 | Philo, John | 180 | 273 | |
| 131 | II | Northern Michigan | MI | 178 | 91 | 4 | 0.659 | 1968-1969 | 1988 | 20 | Koenig, Ken | 46 | xxx | 273 |
| 132 | NAIA | Campbellsville University/College | KY | 170 | 89 | 0 | 0.656 | 2004-2005 | 2019 | 15 | James, Franky | 170 | (13-9) | 259 |
| 133 | NAIA | Lake Superior State | MI | 165 | 89 | 3 | 0.648 | 1969-1970 | 1994 | 25 | Fallis, James | 77 | xxx | 257 |
| 134 | JUCO | Northeastern Oklahoma A & M | OK | 182 | 69 | 6 | 0.720 | 1975-’93 ’13- | 2019 | 24 | Renfro, Joe | 77 | (13-2) | 257 |
| 135 | II | Morgan State University | MD | 155 | 98 | 2 | 0.612 | 1963-1964 | 1996 | 33 | Phillips, James | 118 | xxx | 255 |
| 136 | I | Montana State College (University) | MT | 154 | 90 | 8 | 0.627 | 1942-’43,’50- | 1987 | 38 | Agocs, Herb | 58 | xxx | 252 |
| 137 | II | NorthWest Missouri State | MO | 184 | 66 | 2 | 0.734 | 1958-1959 | 1987 | 28 | Collins, Gary | 82 | xxx | 252 |
| 138 | NAIA | McKendree College (Ill) | IL | 163 | 88 | 0 | 0.649 | 2003-2004 | 2019 | 16 | Kisgen, James | 163 | (18-4) | 251 |
| 139 | NAIA | Providence, Univ.(was Great Falls Univ.) | MT | 162 | 88 | 1 | 0.647 | 2004-2005 | 2019 | 15 | Schaeffer, Caleb | 133 | (1-6) | 251 |
| 140 | II | Wright State Univ. | OH | 150 | 98 | 2 | 0.604 | 1973-1974 | 1993 | 20 | Bulugaris, Stamatis | 150 | xxx | 250 |
Please e-mail information, correction and additional information.
No comments yet.


Leave a comment