TDR Top 12 Rankings – Feb. – 157-165 lbs. – TDR # 31-36
Editor’s Notes; Rankings for the next two weight classes of male scholastic wrestlers in eastern North Carolina. The top 12 wrestlers in each weight class are listed in order. Winning percentage is the largest factor in the rankings as they are for seeding the Regional tournaments. Wrestlers listed as 13th are honorable mention wrestlers in no particular order. Regional pairings are scheduled to be released on Wednesday the 7th. We welcome input and information. Email us at martinkfleming@takedownreport +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Rank Wght. Wrestler Team Gr. Yr. Wins Ls Pct Region
| 1 | 157 | Wintersein, Pete | Clayton | 24 | 37 | 1 | 0.974 | 4A-E |
| 2 | 157 | Simpson, Azrael | First Flight | 24 | 35 | 1 | 0.972 | 3A-E |
| 3 | 157 | Sontay, Moises | Northside (Jacksonville) | 24 | 22 | 1 | 0.957 | 3A-E |
| 4 | 157 | Cotto, Tristan | Laney | 24 | 35 | 4 | 0.897 | 4A-E |
| 5 | 157 | Whitley, Jake | Pamlico County | 24 | 44 | 4 | 0.917 | 1A-E |
| 6 | 157 | Benitez, Alexi | Southern Nash | 25 | 39 | 5 | 0.886 | 3A-E |
| 7 | 157 | Lamm, Stephen | Louisburg | 25 | 31 | 4 | 0.886 | 2A-ME |
| 8 | 157 | Wooten, Samad | Aycock, C.B. | 24 | 35 | 5 | 0.875 | 3A-E |
| 9 | 157 | Norwood, Jaedon | Rocky Mount | 24 | 19 | 2 | 0.905 | 3A-E |
| 10 | 157 | Dennison, Cameron | South Granville | 24 | 42 | 7 | 0.857 | 2A-ME |
| 11 | 157 | Sabillion, Fabian | Rosewood | 25 | 43 | 8 | 0.843 | 1A-E |
| 12 | 157 | Hill, Jamari | Fike | 25 | 35 | 10 | 0.778 | 3A-E |
| 12 | 157 | Cardenas, Mario | Pasquotank Co. | 25 | 38 | 12 | 0.760 | 2A-E |
| 13 | 157 | Daniel, Josiah | J.F. Webb | 26 | 20 | 7 | 0.741 | 2A-ME |
| 13 | 157 | Francis, Dillon | First Flight | 26 | 27 | 10 | 0.730 | 3A-E |
| 13 | 157 | Horrell, Lucky | Hoggard | 25 | 35 | 13 | 0.729 | 4A-E |
| 13 | 157 | Higgins, Marqueze | New Hanover | 25 | 37 | 14 | 0.725 | 4A-E |
| 13 | 157 | Coyt, Kevin | West Johnston | 24 | 20 | 8 | 0.714 | 3A-ME |
| 13 | 157 | Davidson, Jessi | North Pitt | 26 | 24 | 10 | 0.706 | 2A-E |
| 1 | 165 | Michael, Noah | Franklinton | 25 | 37 | 2 | 0.949 | 3A-E |
| 2 | 165 | Binckley, Ethan | Currituck County | 24 | 36 | 3 | 0.923 | 3A-E |
| 3 | 165 | Smith, Bryant | Washington | 24 | 36 | 3 | 0.923 | 2A-E |
| 4 | 165 | Davis, Kaleb | Rosewood | 24 | 34 | 4 | 0.895 | 1A-E |
| 5 | 165 | Rouse, Everett | North Lenoir | 24 | 38 | 6 | 0.864 | 2A-E |
| 6 | 165 | Mitcham, Jackson | Dixon | 25 | 30 | 5 | 0.857 | 3A-E |
| 7 | 165 | Farmer, Jacob | Fike | 25 | 27 | 5 | 0.844 | 3A-E |
| 8 | 165 | Lambert, Jeremiah | New Bern | 25 | 45 | 10 | 0.818 | 4A-E |
| 9 | 165 | Gooch, Drake | White Oak | 24 | 27 | 6 | 0.818 | 3A-E |
| 10 | 165 | Scott, Jaden | New Hanover | 25 | 41 | 10 | 0.804 | 4A-E |
| 11 | 165 | Day, Jed | South Lenoir | 24 | 36 | 9 | 0.800 | 2A-E |
| 12 | 165 | Campos, Jacob | Lejeune | 27 | 27 | 7 | 0.794 | 1A-E |
| 13 | 165 | Kopelman, Mac | Laney | 26 | 33 | 11 | 0.750 | 4A-E |
| 13 | 165 | Black, Ethan | First Flight | 25 | 32 | 11 | 0.744 | 3A-E |
| 13 | 165 | Brann, Thomas | D.H. Conley | 24 | 37 | 13 | 0.740 | 4A-E |
| 13 | 165 | Thompson, Jeremy | Southern Nash | 24 | 31 | 11 | 0.738 | 3A-E |
| 13 | 165 | Painter, Aaron | West Johnston | 24 | 22 | 8 | 0.733 | 3A-ME |
| 13 | 165 | Stegall, Jackson | Holmes, Edenton | 24 | 22 | 9 | 0.710 | 2A-E |
| 13 | 165 | Mewborn, Isiah | Pamlico County | 26 | 22 | 9 | 0.710 | 1A-E |
| 13 | 165 | Niedzielski, Izaak | West Craven | 25 | 35 | 15 | 0.700 | 2A-E |
No comments yet.


Leave a comment