NCAA Division II dual records 2024 – TDR # 31-64
The following are the dual meet win loss records for all Division II schools for the 2023-2024 season. We may have missed a school or have an incomplete records. If so, please send in the information to martinkfleming@gmail.com
===================================================================
| Adams State University (Col.) | CO | II | Reg. 6 | 6 | 5 | 0.545 |
| American International College | MA | II | Reg. 1 | 4 | 9 | 0.308 |
| Ashland, OH | OH | II | Reg. 3 | 7 | 9 | 0.438 |
| Augustana University (SD) | SD | II | Reg. 5 | 13 | 6 | 0.684 |
| Belmont Abbey, NC | NC | II | Reg. 2 | 7 | 7 | 0.500 |
| Bluefield State College WV | WV | II | Reg. 3 | 0 | 10 | 0.000 |
| Calif.-San Francisco State | CA | II | Reg. 6 | 8 | 5 | 0.615 |
| Central Missouri | MO | II | Reg. 4 | 4 | 4 | 0.500 |
| Central Oklahoma, University of | OK | II | Reg. 4 | 15 | 0 | 1.000 |
| Chadron St., NE | NE | II | Reg. 6 | 10 | 1 | 0.909 |
| Coker College (SC) | SC | II | Reg. 2 | 9 | 5 | 0.643 |
| Colorado Mesa, CO | CO | II | Reg. 6 | 7 | 3 | 0.700 |
| Colorado Sch. of Mines | CO | II | Reg. 6 | 8 | 2 | 0.800 |
| Colorado State University-Pueblo | CO | II | Reg. 6 | 7 | 9 | 0.438 |
| Davenport University, (MI) | MI | II | Reg. 3 | 1 | 6 | 0.143 |
| Davis & Elkins College | WV | II | Reg. 3 | 0 | 3 | 0.000 |
| Drury University (MO) | MO | II | Reg. 4 | 3 | 8 | 0.273 |
| East Stroudsburg Univ. of Penn. | PA | II | Reg. 1 | 6 | 5 | 0.545 |
| Emmanuel College (Ga.) | GA | II | Reg. 2 | 6 | 5 | 0.545 |
| Fairmont State University | WV | II | Reg. 1 | 11 | 14 | 0.440 |
| Findlay, University of (OH) | OH | II | Reg. 3 | 3 | 11 | 0.214 |
| Fort Hays St., KS | KS | II | Reg. 6 | 4 | 6 | 0.400 |
| Frostburg State College | MD | II | Reg. 1 | 14 | 13 | 0.519 |
| Gannon University | PA | II | Reg. 1 | 9 | 2 | 0.818 |
| Glenville St., WV | WV | II | Reg. 3 | 13 | 10 | 0.565 |
| Grand Valley State | MI | II | Reg. 3 | 13 | 7 | 0.650 |
| Indianapolis, University of | IN | II | Reg. 4 | 9 | 8 | 0.529 |
| Kentucky Wesleyan | KY | II | Reg. 4 | 0 | 14 | 0.000 |
| King University | TN | II | Reg. 2 | 9 | 7 | 0.563 |
| Kutztown University | PA | II | Reg. 1 | 5 | 2 | 0.714 |
| Lake Erie, OH | OH | II | Reg. 3 | 7 | 7 | 0.500 |
| Lander University | SC | II | Reg. 2 | 17 | 3 | 0.850 |
| Limestone University | SC | II | Reg. 2 | 4 | 7 | 0.364 |
| Lincoln Memorial University | TN | II | Reg. 2 | 2 | 7 | 0.222 |
| Mary, University of (ND) | ND | II | Reg. 5 | 11 | 5 | 0.688 |
| Maryville University (MO) | MO | II | Reg. 4 | 8 | 6 | 0.571 |
| McKendree University (IL) | IL | II | Reg. 4 | 14 | 4 | 0.778 |
| Mercyhurst University | PA | II | Reg. 1 | 7 | 6 | 0.538 |
| Millersville University | PA | II | Reg. 1 | 12 | 9 | 0.571 |
| Minnesota St. Univ.-Moorhead | MN | II | Reg. 5 | 2 | 10 | 0.167 |
| Minnesota State-Mankato | MN | II | Reg. 5 | 2 | 10 | 0.167 |
| Minot State (ND) | ND | II | Reg. 5 | 10 | 7 | 0.588 |
| Montevallo College | AL | II | Reg. 2 | 7 | 8 | 0.467 |
| Mount Olive, University of | NC | II | Reg. 2 | 11 | 3 | 0.786 |
| Nebraska-Kearney | NE | II | Reg. 6 | 18 | 4 | 0.818 |
| New Mexico Highlands | NM | II | Reg. 6 | 3 | 10 | 0.231 |
| Newberry College | SC | II | Reg. 2 | 10 | 6 | 0.625 |
| Newman University (KS) | KS | II | Reg. 4 | 2 | 7 | 0.222 |
| North Carolina – Pembroke | NC | II | Reg. 2 | 14 | 6 | 0.700 |
| Northern State University (SD) | SD | II | Reg. 5 | 8 | 13 | 0.381 |
| Notre Dame College (OH) | OH | II | Reg. 3 | 1 | 13 | 0.071 |
| Ouachita Baptist, AR | AR | II | Reg. 4 | 4 | 9 | 0.308 |
| Pitt-Johnstown | PA | II | Reg. 1 | 15 | 2 | 0.882 |
| Quincy University | IL | II | Reg. 4 | 4 | 9 | 0.308 |
| Seton Hill University | PA | II | Reg. 1 | 6 | 11 | 0.353 |
| Shippensburg State University (Pa.) | PA | II | Reg. 1 | 1 | 16 | 0.059 |
| Simon Fraser University | BC | II | Reg. 6 | 3 | 9 | 0.250 |
| Sioux Falls, University of | SD | II | Reg. 5 | 2 | 12 | 0.143 |
| St. Cloud State | MN | II | Reg. 5 | 14 | 1 | 0.933 |
| SW Minnesota State Univ. | MN | II | Reg. 5 | 4 | 7 | 0.364 |
| Tiffin, OH | OH | II | Reg. 3 | 6 | 4 | 0.600 |
| Upper Iowa University | IA | II | Reg. 5 | 9 | 5 | 0.643 |
| West Liberty, WV | WV | II | Reg. 3 | 14 | 6 | 0.700 |
| Western Colorado University | CO | II | Reg. 6 | 10 | 6 | 0.625 |
| Wheeling College (University?) | WV | II | Reg. 3 | 0 | 1 | 0.000 |
| William Jewell College | MO | II | Reg. 4 | 0 | 0 | #### |
| Wisconsin-Parkside | WI | II | Reg. 5 | 10 | 1 | 0.909 |
No comments yet.


Leave a comment