NCAA Division III dual records 2024 – TDR # 31-65
The following are the dual meet win loss records for all Division III schools for the 2023-2024 season. We may have missed a school or have an incomplete records. If so, please send in the information to martinkfleming@gmail.com
===================================================================
| Adrian College | MI | III | Central | 5 | 0 | 1.000 |
| Albion College | MI | III | Central | 13 | 6 | 0.684 |
| Alma College | MI | III | Central | 3 | 9 | 0.250 |
| Alvernia University | PA | III | So. East | 21 | 3 | 0.875 |
| Augsburg University | MN | III | Up. Mid. | 10 | 1 | 0.909 |
| Augustana College (IL) | IL | III | Low Mid. | 14 | 6 | 0.700 |
| Aurora University | IL | III | Up. Mid. | 7 | 7 | 0.500 |
| Averett University | VA | III | So. East | 20 | 7 | 0.741 |
| Baldwin-Wallace College | OH | III | Central | 15 | 2 | 0.882 |
| Blackburn College | IL | III | Low Mid. | x | x | #### |
| Bridgewater State University | CT | III | No. East | 3 | 12 | 0.200 |
| Buena Vista University | IA | III | Low Mid. | 2 | 9 | 0.182 |
| Carthage College (Wisc.) | WI | III | Up. Mid. | 5 | 4 | 0.556 |
| Case Western Reserve Univ. | OH | III | Central | 10 | 3 | 0.769 |
| Centenary University (NJ) | NJ | III | Mideast | 3 | 3 | 0.500 |
| Central College (Iowa) | IA | III | Low Mid. | 12 | 4 | 0.750 |
| Chicago, University of | IL | III | Up. Mid. | 6 | 2 | 0.750 |
| Coe College | IA | III | Low Mid. | 12 | 2 | 0.857 |
| College of New Jersey, The | NJ | III | Mideast | 13 | 5 | 0.722 |
| Concordia Moorehead -(MN) | MN | III | Up. Mid. | 6 | 4 | 0.600 |
| Concordia-Wisconsin | WI | III | Up. Mid. | 2 | 13 | 0.133 |
| Cornell College | IA | III | Low Mid. | 6 | 10 | 0.375 |
| Defiance College | OH | III | Central | ? | 1 | #### |
| Delaware Valley University | PA | III | So. East | 13 | 6 | 0.684 |
| Dubuque, University of | IA | III | Low Mid. | 7 | 7 | 0.500 |
| Elizabethtown College | PA | III | Mideast | 11 | 1 | 0.917 |
| Elmhurst University | IL | III | Up. Mid. | 8 | 5 | 0.615 |
| Elmira College | NY | III | Mideast | 0 | 10 | 0.000 |
| Eureka College | IL | III | Low Mid. | 4 | 2 | 0.667 |
| Ferrum College | VA | III | So. East | 6 | 4 | 0.600 |
| Fontbonne University | MO | III | Low Mid. | 1 | 3 | 0.250 |
| Gettysburg College | PA | III | So. East | 3 | 8 | 0.273 |
| Greensboro College | NC | III | So. East | 1 | 10 | 0.091 |
| Heidelberg University | OH | III | Central | 8 | 11 | 0.421 |
| Hiram College | OH | III | Central | 0 | 13 | 0.000 |
| Hunter College | NY | III | No. East | 0 | 13 | 0.000 |
| Huntingdon College | AL | III | Low Mid. | 5 | 5 | 0.500 |
| Illinois Wesleyan University | IL | III | Low Mid. | 0 | 0 | #### |
| Ithaca College | NY | III | Mideast | 14 | 5 | 0.737 |
| John Carroll University | OH | III | Central | 5 | 4 | 0.556 |
| Johns Hopkins University | MD | III | Mideast | 3 | 9 | 0.250 |
| Johnson & Wales – Providence | RI | III | No. East | 24 | 5 | 0.828 |
| Keystone College | PA | III | Mideast | 4 | 11 | 0.267 |
| King’s College (Penna.) | PA | III | So. East | 9 | 6 | 0.600 |
| Lakeland University | WI | III | Up. Mid. | 1 | 3 | 0.250 |
| Linfield University | OR | III | Up. Mid. | 1 | 6 | 0.143 |
| Loras College | IA | III | Low Mid. | 10 | 7 | 0.588 |
| Luther College | IA | III | Low Mid. | 12 | 7 | 0.632 |
| Lycoming College | PA | III | So. East | 11 | 2 | 0.846 |
| Lyon College, AR | AR | III | Low Mid. | 1 | 6 | 0.143 |
| Manchester University | IN | III | Central | 3 | 5 | 0.375 |
| Marymount University | VA | III | So. East | 5 | 13 | 0.278 |
| McDaniel College | MD | III | Mideast | 10 | 6 | 0.625 |
| Messiah College | PA | III | So. East | 11 | 11 | 0.500 |
| Millikin University | IL | III | Low Mid. | 9 | 7 | 0.563 |
| Milwaukee School of Engineering | WI | III | Up. Mid. | 5 | 5 | 0.500 |
| Mount St. Joseph | KY | III | Central | 5 | 7 | 0.417 |
| Mount Union, University of | OH | III | Central | 8 | 10 | 0.444 |
| Muhlenberg College | PA | III | Mideast | 9 | 3 | 0.750 |
| Muskingum College | OH | III | Central | 1 | 10 | 0.091 |
| Nebraska Wesleyan University | NE | III | Low Mid. | 2 | 9 | 0.182 |
| New England College | MA | III | No. East | 8 | 7 | 0.533 |
| New Jersey City University | NJ | III | Mideast | 2 | 13 | 0.133 |
| New York University | NY | III | No. East | 10 | 3 | 0.769 |
| North Central College | IL | III | Low Mid. | 11 | 2 | 0.846 |
| Norwich University | VT | III | No. East | 3 | 10 | 0.231 |
| Ohio Northern University | OH | III | Central | 17 | 7 | 0.708 |
| Ohio Wesleyan University | OH | III | Central | 3 | 5 | 0.375 |
| Olivet College | MI | III | Central | 9 | 9 | 0.500 |
| Otterbein College | OH | III | Central | 6 | 9 | 0.400 |
| Ozarks, University of the | AR | III | Low Mid. | 5 | 2 | 0.714 |
| Pacific University (Oregon) | OR | III | Up. Mid. | 3 | 6 | 0.333 |
| Penn State Behrend | PA | III | So. East | 7 | 5 | 0.583 |
| Pennsylvania College of Technology | PA | III | Mideast | 9 | 12 | 0.429 |
| Pitt-Bradford | PA | III | Mideast | 2 | 7 | 0.222 |
| Plymouth State University | NH | III | No. East | 0 | 15 | 0.000 |
| Rhode Island College | RI | III | No. East | 13 | 8 | 0.619 |
| Roanoke College (Va.) | VA | III | So. East | 13 | 3 | 0.813 |
| Rochester Institute of Technology (NY) | NY | III | Mideast | 6 | 1 | 0.857 |
| Roger Williams University | RI | III | No. East | 10 | 6 | 0.625 |
| Schreiner University (Texas) | TX | III | Low Mid. | 4 | 5 | 0.444 |
| Scranton, University of | PA | III | Mideast | 7 | 9 | 0.438 |
| Shenandoah University | VA | III | So. East | 3 | 6 | 0.333 |
| Simpson College (Iowa) | IA | III | Low Mid. | 1 | 9 | 0.100 |
| Southern Maine, University of | ME | III | No. East | 14 | 6 | 0.700 |
| Southern Virginia | VA | III | So. East | 3 | 10 | 0.231 |
| Springfield College | MA | III | No. East | 14 | 7 | 0.667 |
| St. John Fisher College | NY | III | Mideast | 10 | 1 | 0.909 |
| St. John’s University (Minn.) | MN | III | Up. Mid. | 3 | 1 | 0.750 |
| St. Vincent College | PA | III | So. East | 5 | 7 | 0.417 |
| Stevens Institute of Tech. (NJ) | NJ | III | So. East | 13 | 4 | 0.765 |
| SUNY – Alfred State of New York | NY | III | Mideast | 9 | 3 | 0.750 |
| SUNY – Brockport, SUNY at | NY | III | Mideast | 2 | 12 | 0.143 |
| SUNY – Cortland | NY | III | Mideast | 4 | 9 | 0.308 |
| SUNY – Oneonta | NY | III | Mideast | 12 | 9 | 0.571 |
| SUNY – Oswego | NY | III | Mideast | 5 | 12 | 0.294 |
| Thiel College | PA | III | So. East | 4 | 2 | 0.667 |
| Trine University | IN | III | Central | 3 | 6 | 0.333 |
| Trinity College (Conn.) | CT | III | No. East | 11 | 12 | 0.478 |
| U.S. Coast Guard Academy | CT | III | No. East | 11 | 2 | 0.846 |
| U.S. Merchant Marine Academy | NY | III | No. East | 7 | 8 | 0.467 |
| Ursinus College | PA | III | Mideast | 10 | 3 | 0.769 |
| Utica University | NY | III | No. East | 4 | 5 | 0.444 |
| Vermont State University – Castleton | VT | III | No. East | 20 | 3 | 0.870 |
| Wabash College | IN | III | Central | 6 | 4 | 0.600 |
| Wartburg College | IA | III | Low Mid. | 15 | 1 | 0.938 |
| Washington & Jefferson College | PA | III | So. East | 5 | 10 | 0.333 |
| Washington & Lee University | VA | III | So. East | 11 | 5 | 0.688 |
| Waynesburg University | PA | III | So. East | 2 | 18 | 0.100 |
| Wesleyan University (Conn.) | CN | III | No. East | 8 | 4 | 0.667 |
| Western New England University | MA | III | No. East | 11 | 9 | 0.550 |
| Westminster College (Mo.) | MO | III | Low Mid. | 5 | 4 | 0.556 |
| Wheaton College (ILL) | IL | III | Up. Mid. | 1 | 13 | 0.071 |
| Wilkes University | PA | III | So. East | 8 | 7 | 0.533 |
| Williams College | MA | III | No. East | 3 | 15 | 0.167 |
| Wilmington College (OH) | OH | III | Central | 1 | 8 | 0.111 |
| Wisconsin-Eau Claire | WI | III | Up. Mid. | 19 | 4 | 0.826 |
| Wisconsin-La Crosse | WI | III | Up. Mid. | 12 | 2 | 0.857 |
| Wisconsin-Oshkosh | WI | III | Up. Mid. | 0 | 7 | 0.000 |
| Wisconsin-Platteville | WI | III | Up. Mid. | 1 | 4 | 0.200 |
| Wisconsin-Stevens Point | WI | III | Up. Mid. | 3 | 5 | 0.375 |
| Wisconsin-Whitewater | WI | III | Up. Mid. | 11 | 7 | 0.611 |
| Worcester Polytechnical Institute (W.P.I.) | MA | III | No. East | 6 | 11 | 0.353 |
| York College of Pennsylvania | PA | III | So. East | 1 | 19 | 0.050 |
No comments yet.


Leave a comment