NAIA dual records 2024 – TDR # 31-66
The records listed below were what we could find for the dual meet records of NAIA schools for the 2023-2024 season. We were not able to find the records for several schools and we ask for records to be sent in. We seek your input so that our totals can be complete. Send to martinkfleming@gmail.com +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
| Arizona Christian | AZ | NAIA | C.C.C. | 8 | 13 | 0.381 |
| Avila University | MO | NAIA | K.C.A.C. | 6 | 10 | 0.375 |
| Baker University | KS | NAIA | H.o.A.C. | 5 | 6 | 0.455 |
| Benedictine College | KS | NAIA | H.o.A.C. | 5 | 6 | 0.455 |
| Bethany College (Kan.) | KS | NAIA | K.C.A.C. | 0 | 7 | 0.000 |
| Bluefield University | VA | NAIA | A.A.C. | 2 | 11 | 0.154 |
| Brewton-Parker College | GA | NAIA | Mid-South | 6 | 7 | 0.462 |
| Briar Cliff University | IA | NAIA | G.P.A.C. | 6 | 2 | 0.750 |
| Campbellsville University | KY | NAIA | M-S. C. | 16 | 4 | 0.800 |
| Central Baptist College | AR | NAIA | A.M.C. | 0 | 12 | 0.000 |
| Central Christian College (KS) | KS | NAIA | S.A.C. | ? | ? | ###### |
| Central Methodist University | MO | NAIA | H.o.A.C. | 9 | 8 | 0.529 |
| Cleary University , MI | MI | NAIA | S.A.C. | 0 | 7 | 0.000 |
| Concordia Univ. (Nebr.) | NE | NAIA | G.P.A.C. | 8 | 7 | 0.533 |
| Corban University (Ore.) | OR | NAIA | C.C.C. | 6 | 3 | 0.667 |
| Cornerstone University | MI | NAIA | W.H.A.C. | 4 | 8 | 0.333 |
| Cumberland University (Tn.) | TN | NAIA | M-S. C. | 9 | 1 | 0.900 |
| Cumberlands, University of (Ky) | KY | NAIA | M-S. C. | 14 | 5 | 0.737 |
| Dakota Wesleyan University | SD | NAIA | G.P.A.C. | 8 | 6 | 0.571 |
| Dickinson State University | ND | NAIA | H.o.A.C. | 2 | 3 | 0.400 |
| Doane University | NE | NAIA | G.P.A.C. | 10 | 3 | 0.769 |
| Eastern Oregon University | OR | NAIA | C.C.C. | 9 | 3 | 0.750 |
| Embry-Riddle | AZ | NAIA | C.C.C. | 6 | 6 | 0.500 |
| Evergreen State College | WA | NAIA | C.C.C. | 1 | 2 | 0.333 |
| Friends University | KS | NAIA | K.C.A.C. | 3 | 4 | 0.429 |
| Graceland University | IA | NAIA | H.o.A.C. | 6 | 7 | 0.462 |
| Grand View College | IA | NAIA | H.o.A.C. | 13 | 2 | 0.867 |
| Hannibal-LaGrange University | MO | NAIA | A.M.C. | x | x | Program Suspended |
| Hastings College | NE | NAIA | G.P.A.C. | 3 | 9 | 0.250 |
| Indiana Institute of Technology | IN | NAIA | S.A.C. | 12 | 4 | 0.750 |
| Iowa Wesleyan | IA | NAIA | H.o.A.C. | x | x | ###### |
| Jamestown, University of | ND | NAIA | G.P.A.C. | 6 | 9 | 0.400 |
| Jarvis Christian College | TX | NAIA | SAC/AMC | ? | ? | ###### |
| Keiser University | FL | NAIA | Mid-South | 0 | 5 | 0.000 |
| Life University | GA | NAIA | A.A.C. | 23 | 0 | 1.000 |
| Lindsey-Wilson College | KY | NAIA | Mid-South | 7 | 6 | 0.538 |
| Lourdes University | OH | NAIA | W.-H.A.C. | 6 | 4 | 0.600 |
| Marian University (Ind.) | IN | NAIA | W.H.A.C. | 6 | 8 | 0.429 |
| Menlo College | CA | NAIA | C.C.C. | 8 | 2 | 0.800 |
| Midland University | NE | NAIA | G.P.A.C. | 0 | 8 | 0.000 |
| Midway University | KY | NAIA | M-S. C. | 9 | 10 | 0.474 |
| Missouri Baptist University, MO | MO | NAIA | A.M.C. | 8 | 3 | 0.727 |
| Missouri Valley | MO | NAIA | Heart o A.C. | 11 | 2 | 0.846 |
| Montana State University-Northern | MT | NAIA | C.C.C. | 7 | 5 | 0.583 |
| Montreat College | NC | NAIA | A.A.C. | 4 | 10 | 0.286 |
| Morningside College | IA | NAIA | G.P.A.C. | 7 | 1 | 0.875 |
| Northwestern College (Iowa) | IA | NAIA | G.P.A.C. | 6 | 13 | 0.316 |
| Ohio Valley University | OH | NAIA | x | x | ||
| Oklahoma City, OK | OK | NAIA | S.A.C. | 6 | 5 | 0.545 |
| Oklahoma Wesleyan University | OK | NAIA | K.C.A.C | ? | ? | ###### |
| Ottawa University, KS | KS | NAIA | K.C.A.C | 14 | 3 | 0.824 |
| Pikeville, University of | KY | NAIA | A.A.C. | 0 | 8 | 0.000 |
| Providence, University of | MT | NAIA | C.C.C. | 13 | 4 | 0.765 |
| Reinhardt University | GA | NAIA | A.A.C. | 15 | 8 | 0.652 |
| Rio Grande, University of | OH | NAIA | M-S. C. | 4 | 10 | 0.286 |
| Rochester University | MI | NAIA | W.H.A.C. | 10 | 3 | 0.769 |
| Saint Ambrose University | IA | NAIA | H.o.A.C. | 7 | 13 | 0.350 |
| Siena Heights University | MI | NAIA | W.H.A.C. | 3 | 7 | 0.300 |
| Simpson University | CA | NAIA | C.C.C. | 3 | 6 | 0.333 |
| Southeastern University | FL | NAIA | Mid-South | 11 | 4 | 0.733 |
| Southern Oregon University | OR | NAIA | C.C.C. | 14 | 3 | 0.824 |
| St. Andrews University | NC | NAIA | A.A.C. | 17 | 4 | 0.810 |
| St. Mary, University of (Ks.) | KS | NAIA | S.A.C. | 11 | 5 | 0.688 |
| St. Thomas University | FL | NAIA | Mid-South | 7 | 6 | 0.538 |
| Texas Wesleyan | TX | NAIA | S.A.C. | 3 | 4 | 0.429 |
| Thomas More | KY | NAIA | M-S. C. | 5 | 6 | 0.455 |
| Truett-McConnell | GA | NAIA | A.A.C. | 3 | 10 | 0.231 |
| Univ. of Health Sci. & Pharmacy | MO | NAIA | AMC/SAC | 0 | 0 | #### |
| Vanguard University | CA | NAIA | C.C.C. | 2 | 8 | 0.200 |
| Waldorf University | IA | NAIA | H.o.A.C. | 3 | 15 | 0.167 |
| Warner Pacific | OR | NAIA | C.C.C. | 0 | 0 | ### |
| Wayland Baptist Univ. | TX | NAIA | S.A.C. | 3 | 5 | 0.375 |
| West Virginia Institute of Tech. | WV | NAIA | A.A.C. | 2 | 7 | 0.222 |
| William Penn University | IA | NAIA | H.o.A.C. | 5 | 12 | 0.294 |
| William Woods University | MO | NAIA | AMC/SAC | 2 | 9 | 0.182 |
| Williams Baptist University | AR | NAIA | A.M.C. | 2 | 3 | 0.400 |
| York University of Nebraska | NE | NAIA | KCAC/SAC | 1 | 10 | 0.091 |
No comments yet.


Leave a comment