TDR Update 2024 – TDR # 31 -69 : JuCo Records
The records listed below are what we could find for the dual meet records of Junior College schools for the 2023-2024 season. We were not able to find the records for several schools and we ask for records to be sent in. We seek your input so that our totals can be complete. Send to martinkfleming@gmail.com +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
| Barton Community College (Ks.) | KS | JUCO | K.J.CCC | 1 | 11 | 0.083 |
| Bergen Community College | NJ | JUCO | East Dist. | 1 | 6 | 0.143 |
| Bryant & Stratton (Wis.) | WI | JUCO | Great Lakes | ? | ? | #### |
| Camden County Comm. Coll | NJ | JUCO | East Dist. | 8 | 12 | 0.400 |
| Carl Albert State | OK | JUCO | K.J.CCC | 8 | 11 | 0.421 |
| Clackamas Community College | OR | JUCO | West Dist. | 14 | 1 | 0.933 |
| Cloud County Community College | KS | JUCO | K.J.CCC | 7 | 8 | 0.467 |
| Colby County Community College | KS | JUCO | K.J.CCC | 1 | 12 | 0.077 |
| Cowley County | KS | JUCO | K.J.CCC | 5 | 6 | 0.455 |
| Ellsworth Comm. College | KS | JUCO | Nor. Cent. | 5 | 13 | 0.278 |
| Garrett College | MD | JUCO | East Dist. | 2 | 8 | 0.200 |
| Harper College | IL | JUCO | Great Lakes | 4 | 5 | 0.444 |
| Henry Ford Comm. Coll. | MI | JUCO | Great Lakes | 4 | 8 | 0.333 |
| Indian Hills C.C. | IA | JUCO | Nor. Cent. | 5 | 2 | 0.714 |
| Iowa Central Community College | IA | JUCO | Nor. Cent. | 10 | 2 | 0.833 |
| Iowa Lakes Community College | IA | JUCO | Nor. Cent. | 3 | 10 | 0.231 |
| Iowa Western Comm. Coll. | IA | JUCO | Nor. Cent. | 5 | 1 | 0.833 |
| Jamestown Community College | NY | JUCO | New York | 0 | 5 | 0.000 |
| Joliet Junior College | IL | JUCO | Great Lakes | 0 | 5 | 0.000 |
| Kent State – Tuscarwas | OH | JUCO | ? | ? | #### | |
| Labette Community College | KS | JUCO | K.J.CCC | 12 | 6 | 0.667 |
| Lackawanna College | PA | JUCO | East Dist. | 3 | 1 | 0.750 |
| Marian University – Ancilla College | IN | JUCO | Great Lakes | 0 | 6 | 0.000 |
| Middlesex Community College | NJ | JUCO | East Dist. | 3 | 6 | 0.333 |
| Minnesota North – Itasca Comm. Coll. | MN | JUCO | Minnesota | 4 | 1 | 0.800 |
| Minnesota West Community & Technical | MN | JUCO | Minnesota | 2 | 10 | 0.167 |
| Morton College | IL | JUCO | Great Lakes | 0 | 11 | 0.000 |
| Mott Comm. College | MI | JUCO | Great Lakes | 0 | 1 | 0.000 |
| Muskegon Community College | MI | JUCO | Great Lakes | 3 | 14 | 0.176 |
| Nassau County | NY | JUCO | New York | 0 | 2 | 0.000 |
| Neosho County Comm.Coll. | KS | JUCO | K.J.CCC | 2 | 12 | 0.143 |
| Niagara County Community College | NY | JUCO | New York | 3 | 7 | 0.300 |
| North Idaho Community College | ID | JUCO | West Dist. | 15 | 8 | 0.652 |
| North Iowa Area Community College | IA | JUCO | Nor. Cent. | 3 | 4 | 0.429 |
| Northeastern Colorado Jr. College | CO | JUCO | Plains Dist. | 6 | 9 | 0.400 |
| Northeastern Oklahoma A&M | OK | JUCO | K.J.CCC | 8 | 1 | 0.889 |
| Northland Comm. & Tech. Coll. | MN | JUCO | Minnesota | 0 | 6 | 0.000 |
| Northwest College (Wyo.) | WY | JUCO | Plains Dist. | 5 | 6 | 0.455 |
| Northwest Kansas Tech | KS | JUCO | K.J.CCC | 7 | 4 | 0.636 |
| Otero Junior College (Co.) | CO | JUCO | Plains Dist. | 3 | 18 | 0.143 |
| Patrick Henry Comm. College | VA | JUCO | East Dist. | 1 | 15 | 0.063 |
| Penn State Mont Alto | PA | JUCO | ? | ? | #### | |
| Pratt Community College | KS | JUCO | K.J.CCC | 7 | 0 | 1.000 |
| Ridgewater College (Mn). | MN | JUCO | Minnesota | 3 | 5 | 0.375 |
| Rochester Community & Tech. Coll. (Mn) | MN | JUCO | Minnesota | 9 | 7 | 0.563 |
| Rowan College South Jersey at Gloucester County | NJ | JUCO | East Dist. | 1 | 5 | 0.167 |
| Sacremento City College | CA | JUCO | ? | ? | #### | |
| Snow College | UT | JUCO | West Dist. | 18 | 8 | 0.692 |
| Southeast Community College | NE | JUCO | Plains Dist. | 4 | 0 | 1.000 |
| Southwest Michigan C.C. | MI | JUCO | Great Lakes | 6 | 1 | 0.857 |
| Southwestern (Kansas) | KS | JUCO | ? | ? | #### | |
| Spartanburg Methodist College | SC | JUCO | ? | ? | #### | |
| Springfield Technical C. C. | MA | JUCO | ? | ? | #### | |
| St. Clair County Community College | MI | JUCO | Great Lakes | 0 | 3 | 0.000 |
| SUNY – Sullivan Comm. Coll. | NY | JUCO | ? | ? | #### | |
| SUNY – Ulster Community College | NY | JUCO | New York | 0 | 3 | 0.000 |
| Sussex County Community College | NY | JUCO | East Dist. | 4 | 7 | 0.364 |
| SW Oregon Community College | OR | JUCO | West Dist. | 9 | 9 | 0.500 |
| SW Virginia Comm. Coll. | VA | JUCO | ? | ? | #### | |
| Thaddeus Stevens Institute of Tech. (Pa.) | PA | JUCO | East Dist. | 4 | 4 | 0.500 |
| Trinidad State | CO | JUCO | Plains Dist. | 2 | 13 | 0.133 |
| Triton College | IL | JUCO | Great Lakes | 9 | 3 | 0.750 |
| Umpqua Community College | OR | JUCO | West Dist. | 2 | 10 | 0.167 |
| Union County College (NJ) | NJ | JUCO | East Dist. | 4 | 6 | 0.400 |
| Western Wyoming Community College | WY | JUCO | Plains Dist. | 15 | 3 | 0.833 |
No comments yet.


Leave a comment