Preliminary Final TDR Top 12 – 2026 — (106-132 lbs.)
Editor’s Note : The lightest 5 weight classes are listed below. The rest of the weight classes will be posted later.:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
| 1 | 106 | Bernthal, Xavier | New Bern | 29 | 54 | 7 | ### | 7A | 3rd | 1st |
| 2 | 106 | Helbert, Jonathan | West Carteret | 28 | 33 | 6 | 0.846 | 5A | 1st | 4th |
| 3 | 106 | Tran, Sander | South Central | 26 | 32 | 5 | 0.865 | 7A | 2nd | 2nd |
| 4 | 106 | Lopez, Eliel | Rosewood | 28 | 33 | 10 | 0.767 | 1A-2A | 1st | w1 |
| 5 | 106 | Schoen, Mason | Hoggard, John T. | 27 | 36 | 5 | 0.878 | 8A | 2nd | w1 |
| 6 | 106 | Berkshire, Trebor | Lejeune | 28 | 23 | 11 | 0.676 | 1A-2A | 4th | 4th |
| 7 | 106 | Piver, Santiago | Amer. Leadership Acad. | 29 | 46 | 6 | 0.885 | 1A-2A | 2nd | L2 |
| 8 | 106 | Geist, Jake | Jacksonville | 29 | 37 | 10 | 0.787 | 6A | 2nd | w1 |
| 9 | 106 | Hewett, Ayden | West Brunswick | 28 | 36 | 10 | 0.783 | 6A | 4th | L2 |
| 10 | 106 | Placencia, Esteban | Southwest Onslow | 28 | 37 | 11 | 0.771 | 4A | 4th | L2 |
| 11 | 106 | Pfeffer, Dylan | Dixon | 29 | 25 | 16 | 0.610 | 5A | 4th | L2 |
| 12 | 106 | Anstead, Corey | Louisburg | 27 | 35 | 6 | 0.854 | 3A | w3 | —— |
| 15 | 106 | Pobadora, Alfred | Rocky Mount | 26 | 32 | 3 | 0.914 | 5A | w2INJ | ——- |
| 15 | 106 | Carter, Thomas | New Hanover | 29 | 38 | 9 | 0.809 | 7A | w3 | —— |
| 15 | 106 | Teribury, Ryan | Topsail | 28 | 38 | 10 | 0.792 | 7A | w3 | —— |
| 1 | 113 | Gardner, Tyler | Jacksonville | 28 | 45 | 5 | ### | 6A | 3rd | 3rd |
| 2 | 113 | Tebalan, Alan | North East Carolina Prep | 27 | 16 | 5 | 0.762 | 1A-2A | 1st | 4th |
| 3 | 113 | Abel, Jackson | Franklinton | 28 | 34 | 7 | 0.829 | 6A | 2nd | 4th |
| 4 | 113 | Boltes, Sam | Washington | 27 | 44 | 9 | 0.830 | 4A | 2nd | w1 |
| 5 | 113 | Ogden, Lennon | Southern Nash | 28 | 34 | 7 | 0.829 | 5A | 2nd | w1 |
| 6 | 113 | Carter, Matthew | New Hanover | 27 | 35 | 8 | 0.814 | 7A | 3rd | w1 |
| 7 | 113 | Frizzelle, Ronnie | Spring Creek | 28 | 30 | 13 | 0.698 | 3A | 2nd | w1 |
| 8 | 113 | Davis, John | Southside | 28 | 20 | 7 | 0.741 | 1A-2A | 3rd | L2 |
| 9 | 113 | Robles, Raymi | Croatan | 26 | 35 | 16 | 0.686 | 5A | 3rd | L2 |
| 10 | 113 | Reales, Javier | North Johnston | 27 | 40 | 9 | 0.816 | 4A | w2 | —— |
| 11 | 113 | Dawson, Caleb | New Bern | 29 | 41 | 15 | 0.732 | 7A | w2 | —— |
| 12 | 113 | Twiddy. Shaylor | Manteo | 29 | 20 | 16 | 0.556 | 1A-2A | 4th | w1 |
| 15 | 113 | Smith, Quinton | Topsail | 26 | 36 | 14 | 0.720 | w3 | —— | |
| 1 | 120 | Angstadt, Lucas | Ashley | 26 | 36 | 1 | ### | 7A | 1st | 1st |
| 2 | 120 | Mazura, Isaiah | Rosewood | 28 | 45 | 4 | 0.918 | 1A-2A | 1st | 2nd |
| 3 | 120 | Gallagher, Rory | Hoggard, John T. | 26 | 47 | 5 | 0.904 | 8A | 1st | w1 |
| 4 | 120 | Waneroik, Brayden | North East Carolina Prep | 28 | 41 | 12 | 0.774 | 1A-2A | 2nd | 3rd |
| 5 | 120 | Angell, Lucas | Currituck County | 27 | 47 | 12 | 0.797 | 5A | 2nd | 4th |
| 6 | 120 | Winburn, Tristan | West Brunswick | 27 | 37 | 7 | 0.841 | 6A | 2nd | w1 |
| 7 | 120 | Mundell, Tyler | North Pitt | 27 | 51 | 11 | 0.823 | 4A | 4th | w1 |
| 8 | 120 | Pope, Jacob | Topsail | 28 | 29 | 11 | 0.725 | 7A | 3rd | L2 |
| 9 | 120 | Moses, Garrett | Jacksonville | 26 | 33 | 15 | 0.688 | 6A | 3rd | L2 |
| 10 | 120 | Cortezano, Rommel | Holmes, Edenton | 29 | 24 | 14 | 0.632 | 1A-2A | 3rd | L2 |
| 11 | 120 | Lamparelli, Jovanni | Richlands | 28 | 36 | 15 | 0.706 | 5A | 4th | w1 |
| 12 | 120 | Vetter, Levi | Swansboro | 26 | 40 | 13 | 0.755 | 6A | 4th | L2 |
| 15 | 120 | Snyder, Cary | West Johnston | 27 | 22 | 6 | 0.786 | 6A | w2 | —— |
| 15 | 120 | Campos, Justin | White Oak | 28 | 34 | 11 | 0.756 | 6A | w2 | —— |
| 15 | 120 | Keel, Jacob | Rolesville | 26 | 36 | 12 | 0.750 | 8A | w2 | —— |
| 15 | 120 | Ebron-Berger, Zareion | New Bern | 27 | 42 | 17 | 0.712 | 7A | w3 | —— |
| 15 | 120 | McCarty, Hayden | First Flight | 27 | 34 | 14 | 0.708 | 4A | w3 | —— |
| 1 | 126 | Quincy, Holton | North East Carolina Prep | 27 | 50 | 1 | ### | 1A-2A | 1st | 1st |
| 2 | 126 | Braxton, Christopher | New Hanover | 26 | 36 | 8 | 0.818 | 7A | 1st | 3rd |
| 3 | 126 | Alexander, Robert | White Oak | 26 | 51 | 12 | 0.810 | 6A | 1st | 3rd |
| 4 | 126 | Jones, Nate | Northside (Jacksonville) | 27 | 38 | 13 | 0.745 | 5A | 1st | w1 |
| 5 | 126 | Sylvester, Elijah | Pasquotank Co. | 28 | 43 | 11 | 0.796 | 3A | 3rd | w1 |
| 6 | 126 | Martinez-Hernandez, Florentino | North Pitt | 28 | 46 | 16 | 0.742 | 4A | 3rd | L2 |
| 7 | 126 | Woolard, Justin | Washington | 28 | 40 | 19 | 0.678 | 4A | 4th | L2 |
| 8 | 126 | Sullivan, Brendan | Lejeune | 28 | 19 | 10 | 0.655 | 1A-2A | 4th | L2 |
| 9 | 126 | Fleckinger, Max | North Brunswick | 27 | 25 | 14 | 0.641 | 7A | 4th | L2 |
| 10 | 126 | Doddy, Landon | Bunn | 27 | 24 | 6 | 0.800 | 4A | w3 | —— |
| 11 | 126 | Walker, Gavin | West Craven | 28 | 43 | 13 | 0.768 | 4A | w3 | —— |
| 12 | 126 | Fox, Landon | New Bern | 27 | 41 | 14 | 0.745 | 7A | w3 | —— |
| 15 | 126 | Flores, Daniel | North Johnston | 27 | 41 | 15 | 0.732 | 4A | w2 | —— |
| 1 | 132 | Tennessee, Ashton | West Johnston | 27 | 34 | 1 | 0.971 | 6A | 1st | 1st |
| 2 | 132 | Menteer, Miller | Currituck County | 27 | 53 | 6 | ### | 5A | 1st | 1st |
| 3 | 132 | Riddick, Christian | First Flight | 28 | 39 | 2 | 0.951 | 4A | 1st | 2nd |
| 4 | 132 | Lewis, Colten | White Oak | 26 | 47 | 6 | 0.887 | 6A | 2nd | 2nd |
| 5 | 132 | Guerrero-Perez, Gael | Bunn | 29 | 36 | 5 | 0.878 | 4A | 2nd | 4th |
| 6 | 132 | Watts, Elijah | South Brunswick | 26 | 23 | 7 | 0.767 | 5A | 3rd | 4th |
| 7 | 132 | Costillo, Gavin | Jacksonville | 27 | 41 | 12 | 0.774 | 6A | 3rd | 4th |
| 8 | 132 | Treacy, Riley | Pamlico County | 28 | 25 | 9 | 0.735 | 1A-2A | 4th | 2nd |
| 9 | 132 | Carter, Garret | Lejeune | 26 | 31 | 11 | 0.738 | 1A-2A | 2nd | w1 |
| 10 | 132 | Braxton, Kenneth | New Hanover | 26 | 27 | 13 | 0.675 | 7A | 3rd | w1 |
| 11 | 132 | Mercer, Sheamus | Swansboro | 28 | 44 | 9 | 0.830 | 6A | 4th | w1 |
| 12 | 132 | Ascencio, Aron | Ayden-Grifton | 26 | 17 | 10 | 0.630 | 3A | 4th | L2 |
| 15 | 132 | Thomas, Eli | Laney, Emsley A. | 26 | 42 | 3 | 0.933 | 8A | dnw | —— |
| 15 | 132 | Suydam, Eli | Southern Nash | 28 | 24 | 7 | 0.774 | 5A | w2 | —— |
| 15 | 132 | Baarnes, Jeremiah | Eastern Wayne | 28 | 29 | 10 | 0.744 | 4A | w3 | —— |
| 15 | 132 | Downing, Kemon | North East Carolina Prep | 26 | 27 | 11 | 0.711 | 1A-2A | w3 | —— |
No comments yet.


Leave a comment