TDR Top 12 – 2024
| Rnk | Wght. | Name | Team | Gr. | W. | L. | Pct. | Dist. | Dist. | State |
| 1 | 106 | Quincy, Holton | North East Carolina Prep | 27 | 49 | 1 | 0.980 | 1A-E | 1st | 1st |
| 2 | 106 | Verhow, Abrey | White Oak | 26 | 28 | 2 | 0.933 | 3A-E | 1st | |
| 3 | 106 | Trujillo, Brian | New Hanover | 25 | 44 | 6 | 0.880 | 4A-E | 1st | |
| 4 | 106 | Boltes, Sam | Washington | 27 | 45 | 9 | 0.833 | 2A-E | 1st | |
| 5 | 106 | Monks, Alex | Bunn | 25 | 41 | 5 | 0.891 | 2A-ME | 2nd | |
| 6 | 106 | Maples, Joseph | South Lenoir | 25 | 35 | 6 | 0.854 | 2A-E | 2nd | |
| 7 | 106 | Salazar, Jose | Southern Nash | 25 | 38 | 7 | 0.844 | 3A-E | 2nd | |
| 8 | 106 | Arrington, Ayden | Laney | 25 | 39 | 10 | 0.796 | 4A-E | 3rd | |
| 9 | 106 | Winburn, Tristan | West Brunswick | 27 | 27 | 7 | 0.794 | 3A-E | 3rd | |
| 10 | 106 | Mundell, Tyler | North Pitt | 27 | 39 | 14 | 0.736 | 2A-E | 3rd | |
| 11 | 106 | Angstadt, Lucas | Ashley | 26 | 29 | 6 | 0.829 | 4A-E | 4th | |
| 12 | 106 | Fountain, Weseley | SouthWest Edgecombe | 26 | 27 | 6 | 0.818 | 2A-E | 4th | |
| 12 | 106 | Soler-Sanchez, Omar | Southern Wayne | 26 | 10 | 3 | 0.769 | 3A-E | 4th | |
| 13 | 106 | Fox, Landon | New Bern | 27 | 40 | 12 | 0.769 | 4A-E | w3 | |
| 13 | 106 | Smith, Quinton | Topsail | 26 | 33 | 15 | 0.688 | 4A-E | w3 | |
| 13 | 106 | Rhodes, Jayden | Currituck County | 27 | 24 | 11 | 0.686 | 3A-E | w3 | |
| 13 | 106 | Tran, Sander | South Central | 26 | 37 | 19 | 0.661 | 3A-E | w3 | |
| 1 | 113 | Perry, Bryce | Washington | 27 | 52 | 2 | 0.963 | 2A-E | 1st | |
| 2 | 113 | Barnett, Alexander | New Bern | 25 | 46 | 3 | 0.939 | 4A-E | 1st | |
| 3 | 113 | Brownlee, Ethan | South Johnston | 25 | 44 | 3 | 0.936 | 3A-E | 1st | |
| 4 | 113 | Lewis, Colton | North East Carolina Prep | 25 | 46 | 5 | 0.902 | 1A-E | 1st | |
| 5 | 113 | Guthrie, Keller | Ayden-Grifton | 26 | 44 | 5 | 0.898 | 2A-E | 2nd | |
| 6 | 113 | Hunt, Cole | Jacksonville | 25 | 33 | 5 | 0.868 | 3A-E | 2nd | |
| 7 | 113 | Hunter, Kolton | Rosewood | 25 | 35 | 11 | 0.761 | 1A-E | 2nd | |
| 8 | 113 | Bullard, Andrew | D.H. Conley | 26 | 31 | 11 | 0.738 | 4A-E | 2nd | |
| 9 | 113 | McMahon, Carvin | Aycock, C.B. | 24 | 37 | 8 | 0.822 | 3A-E | 3rd | |
| 10 | 113 | Mann, Brandon | South Granville | 26 | 44 | 13 | 0.772 | 2A-ME | 3rd | |
| 11 | 113 | Crespo, Angel | South Lenoir | 25 | 23 | 14 | 0.622 | 2A-E | 3rd | |
| 12 | 113 | Goodman, Aaron | Swansboro | 27 | 24 | 8 | 0.750 | 3A-E | 4th | |
| 12 | 113 | Robert, Jacob | Northside (Ptown) | 24 | 27 | 14 | 0.659 | 1A-E | 4th | |
| 12 | 113 | Graves, Gabriel | North Pitt | 26 | 13 | 7 | 0.650 | 2A-E | 4th | |
| 12 | 113 | Carter, Matthew | New Hanover | 27 | 19 | 11 | 0.633 | 4A-E | 4th | |
| 13 | 113 | Baker, Trevon | Southern Nash | 25 | 35 | 6 | 0.854 | 3A-E | w3 | |
| 13 | 113 | Smiling, Chayton | St. Pauls | 25 | 23 | 11 | 0.676 | 2A-ME | w2 | |
| 13 | 113 | Gibson, Brayden | South Central | 26 | 36 | 19 | 0.655 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 113 | Brothers, Brian | Pamlico County | 26 | 26 | 15 | 0.634 | 1A-E | w3 | |
| 13 | 113 | Gallagher, Rory | Hoggard | 26 | 29 | 17 | 0.630 | 4A-E | w2 | |
| 1 | 120 | Kozminski, Joshua | Dixon | 24 | 44 | 1 | 0.978 | 3A-E | 1st | |
| 2 | 120 | Price, Christian | Washington | 24 | 42 | 9 | 0.824 | 2A-E | 1st | |
| 3 | 120 | Nolasco-Rayo, Brandon | Louisburg | 25 | 37 | 6 | 0.860 | 2A-ME | 2nd | |
| 4 | 120 | McClung, Colton | D.H. Conley | 25 | 47 | 8 | 0.855 | 4A-E | 2nd | |
| 5 | 120 | Kornegay, Ziquaveon | South Central | 24 | 44 | 12 | 0.786 | 3A-E | 2nd | |
| 6 | 120 | Marlow, Chandler | North Johnston | 25 | 29 | 11 | 0.725 | 2A-E | 2nd | |
| 7 | 120 | Holmes, Brayden | Rosewood | 24 | 46 | 9 | 0.836 | 1A-E | 3rd | |
| 8 | 120 | Davis, Maxwell | Jacksonville | 26 | 27 | 14 | 0.659 | 3A-E | 3rd | |
| 9 | 120 | Wesley, Jamieson | West Craven | 25 | 34 | 23 | 0.596 | 2A-E | 3rd | |
| 10 | 120 | Gresham, Bryson | J.F. Webb | 24 | 27 | 16 | 0.628 | 2A-ME | 3rd | |
| 11 | 120 | Hanks, Gavin | First Flight | 25 | 30 | 7 | 0.811 | 3A-E | 4th | |
| 12 | 120 | Neal, Christian | Corinth-Holders | 24 | 26 | 11 | 0.703 | 4A-E | 4th | |
| 12 | 120 | Harrington, Alden | North Pitt | 27 | 27 | 16 | 0.628 | 2A-E | 4th | |
| 13 | 120 | Williamson, Redmond | Northern Nash | 25 | 33 | 10 | 0.767 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 120 | Stallman, Spencer | Bunn | 24 | 36 | 12 | 0.750 | 2A-ME | w2 | |
| 13 | 120 | Hill, Austin | West Brunswick | 24 | 24 | 9 | 0.727 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 120 | Wences-Pineda, Miguel | Knightdale | 24 | 26 | 10 | 0.722 | 4A-E | w2 | |
| 13 | 120 | Corl, Carson | South Johnston | 25 | 32 | 13 | 0.711 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 120 | Winchell, Mason | Ashley | 24 | 24 | 13 | 0.649 | 4A-E | w2 | |
| 13 | 120 | Goodman, Alex | Swansboro | 27 | 28 | 16 | 0.636 | 3A-E | w2 | |
| 1 | 126 | Kennedy, Jason | Rosewood | 24 | 49 | 2 | 0.961 | 1A-E | 1st | 1st |
| 2 | 126 | Watt, Tyler | Wake Forest | 25 | 48 | 3 | 0.941 | 4A-E | 1st | |
| 3 | 126 | Sibugan, Khalel | First Flight | 26 | 38 | 3 | 0.927 | 3A-E | 1st | |
| 4 | 126 | Peebles, Bailor | Ayden-Grifton | 24 | 43 | 5 | 0.896 | 2A-E | 1st | |
| 5 | 126 | Goodman, Ayden | Swansboro | 24 | 37 | 7 | 0.841 | 3A-E | 2nd | |
| 6 | 126 | Calderon, Hector | Manteo | 25 | 33 | 22 | 0.600 | 2A-E | 2nd | |
| 7 | 126 | Nolasco-Rayo, Braulio | Louisburg | 25 | 38 | 5 | 0.884 | 2A-ME | 3rd | |
| 8 | 126 | Haro, Chris | South Lenior | 24 | 33 | 5 | 0.868 | 2A-E | 3rd | |
| 9 | 126 | Bonner, Christopher | D.H. Conley | 24 | 45 | 8 | 0.849 | 4A-E | 3rd | |
| 10 | 126 | Nipper, Gavin | Jacksonville | 25 | 36 | 10 | 0.783 | 3A-E | 3rd | |
| 11 | 126 | Yeates, Landon | Pamlico County | 25 | 34 | 11 | 0.756 | 1A-E | 3rd | |
| 12 | 126 | Helton, Tyson | Havelock | 26 | 49 | 13 | 0.790 | 3A-E | 4th | |
| 12 | 126 | Woolard, Braxton | Washington | 24 | 24 | 16 | 0.600 | 2A-E | 4th | |
| 13 | 126 | Piper, Noah | Ashley | 24 | 29 | 7 | 0.806 | 4A-E | w2 | |
| 13 | 126 | Woodard, Triston | East Wake | 25 | 38 | 10 | 0.792 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 126 | Heath, Tajion | North Pitt | 25 | 41 | 11 | 0.788 | 2A-E | w3 | |
| 13 | 126 | Menteer, Miller | Currituck County | 27 | 39 | 11 | 0.780 | 3A-E | w3 | |
| 13 | 126 | Perez, Edy | Pasquotank Co. | 24 | 36 | 13 | 0.735 | 2A-E | w2 | |
| 13 | 126 | Rodriguez, Michbael | Southern Nash | 25 | 36 | 14 | 0.720 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 126 | Doddy, Landon | Bunn | 27 | 33 | 15 | 0.688 | 2A-ME | w2 | |
| 1 | 132 | McNair, Tobin | Wakefield | 27 | 50 | 1 | 0.980 | 4A-E | 1st | 3rd |
| 2 | 132 | Connick, Luke | West Brunswick | 24 | 31 | 2 | 0.939 | 3A-E | 1st | |
| 3 | 132 | Fazekas, Corey | Northeastern | 25 | 48 | 4 | 0.923 | 2A-E | 1st | |
| 4 | 132 | Campos, James | Lejeune | 26 | 33 | 6 | 0.846 | 1A-E | 1st | |
| 5 | 132 | Lewis, Nick | New Bern | 24 | 41 | 8 | 0.837 | 4A-E | 2nd | |
| 6 | 132 | Fucci, Andrew | Dixon | 24 | 34 | 8 | 0.810 | 3A-E | 2nd | |
| 7 | 132 | Davis, Bladen | South Lenoir | 25 | 25 | 9 | 0.735 | 2A-E | 2nd | |
| 8 | 132 | Tellez, Robert | Topsail | 24 | 34 | 6 | 0.850 | 4A-E | 3rd | |
| 9 | 132 | Figuerdo, Josh | West Carteret | 25 | 47 | 10 | 0.825 | 3A-E | 3rd | |
| 10 | 132 | Dennison, Behn | West Craven | 27 | 32 | 19 | 0.627 | 2A-E | 3rd | |
| 11 | 132 | Quilan, Jarrett | Ashley | 24 | 31 | 10 | 0.756 | 4A-E | 4th | |
| 12 | 132 | Berdiel, Luis | Northern Nash | 26 | 32 | 11 | 0.744 | 3A-E | 4th | |
| 12 | 132 | Rosenbrock, Kaden | Pasquotank Co. | 27 | 24 | 16 | 0.600 | 2A-E | 4th | |
| 13 | 132 | Manning, Hayden | North Pitt | 24 | 39 | 6 | 0.867 | 2A-E | w2 | |
| 13 | 132 | Johnson, Jeremy | Aycock, C.B. | 26 | 35 | 7 | 0.833 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 132 | Samples, Caleb | Clayton | 25 | 22 | 7 | 0.759 | 4A-E | w1 | |
| 13 | 132 | Norman, JB | Washington | 27 | 14 | 5 | 0.737 | 2A-E | w1 | |
| 13 | 132 | Hall, Anthony | Rosewood | 25 | 13 | 5 | 0.722 | 1A-E | w2 | |
| 13 | 132 | Posner, Zach | Bunn | 25 | 30 | 13 | 0.698 | 2A-ME | w2 | |
| 13 | 132 | Johnson, Jaquan | Pamlico County | 24 | 34 | 15 | 0.694 | 1A-E | w3 | |
| 13 | 132 | Test, Christian | North East Carolina Prep | 24 | 40 | 18 | 0.690 | 1A-E | w2 | |
| 13 | 132 | Sznaider, Tyler | North Brunswick | 26 | 22 | 10 | 0.688 | 3A-E | w3 | |
| 13 | 132 | Thomas, Eli | Laney | 26 | 34 | 17 | 0.667 | 4A-E | w3 | |
| 1 | 138 | Mann, Ryan | North East Carolina Prep | 25 | 53 | 0 | 1.000 | 1A-E | 1st | |
| 2 | 138 | Miller, Jensen | Southwest Onslow | 24 | 38 | 6 | 0.864 | 2A-E | 1st | |
| 3 | 138 | Shirley, Dylan | West Carteret | 25 | 44 | 7 | 0.863 | 3A-E | 1st | |
| 4 | 138 | Buonocore, Tyler | Laney | 24 | 42 | 7 | 0.857 | 4A-E | 2nd | |
| 5 | 138 | Canning, Nathan | First Flight | 24 | 30 | 7 | 0.811 | 3A-E | 2nd | |
| 6 | 138 | B-Meza, David | Washington | 26 | 34 | 13 | 0.723 | 2A-E | 2nd | |
| 7 | 138 | Croom, Ethan | West Johnston | 24 | 31 | 4 | 0.886 | 3A-E | 3rd | |
| 8 | 138 | Folks, Jemarion | Ayden-Grifton | 24 | 42 | 6 | 0.875 | 2A-E | 3rd | |
| 9 | 138 | Klemmer, Tyler | New Bern | 25 | 40 | 14 | 0.741 | 4A-E | 3rd | |
| 10 | 138 | Edwards, Jaden | Southern Nash | 25 | 34 | 7 | 0.829 | 3A-E | 4th | |
| 11 | 138 | Paul, Ryan | Northside (Pinetown) | 25 | 31 | 10 | 0.756 | 1A-E | 4th | |
| 12 | 138 | Barcliff, Jeremy | Northeastern | 26 | 32 | 17 | 0.653 | 2A-E | 4th | |
| 13 | 138 | Catalan-Escamilla, Eliu | Bunn | 25 | 25 | 7 | 0.781 | 2A-ME | w1 | |
| 13 | 138 | Gunn, Donovan | Topsail | 26 | 14 | 5 | 0.737 | 4A-E | w3 | |
| 13 | 138 | Meyer, Hagen | Wakefield | 24 | 38 | 14 | 0.731 | 4A-E | w1 | |
| 13 | 138 | Bracy, Billy | North Brunswick | 24 | 31 | 12 | 0.721 | 3A-E | w3 | |
| 13 | 138 | Cooper, Mason | Swansboro | 25 | 30 | 12 | 0.714 | 3A-E | w1 | |
| 13 | 138 | Herron, Camden | Northside (Jacksonville) | 27 | 32 | 13 | 0.711 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 138 | Gardener, Samuel | Rosewood | 24 | 21 | 9 | 0.700 | 1A-E | w1 | |
| 13 | 138 | Stanley, Nathaniel | South Johnston | 24 | 31 | 14 | 0.689 | 3A-E | w1 | |
| 1 | 144 | Johnson, Nicholas | Heidi Trask | 24 | 34 | 0 | 1.000 | 2A-E | 1st | |
| 1 | 144 | Wysong, Isaiah | Laney | 24 | 31 | 0 | 1.000 | 4A-E | 1st | |
| 3 | 144 | Rubistello, Stephen | Tarboro | 26 | 39 | 1 | 0.975 | 1A-E | 1st | |
| 4 | 144 | Cohen, Gavin | Croatan | 25 | 39 | 4 | 0.907 | 3A-E | 1st | |
| 5 | 144 | Alston, Jayden | Bunn | 25 | 28 | 3 | 0.903 | 2A-ME | 1st | |
| 6 | 144 | Simpson, Azrael | First Flight | 24 | 38 | 2 | 0.950 | 3A-E | 2nd | |
| 7 | 144 | Bianco, Frank | Rolesville | 24 | 52 | 5 | 0.912 | 4A-E | 2nd | |
| 8 | 144 | Estrada, Ariam | Rosewood | 24 | 46 | 5 | 0.902 | 1A-E | 2nd | |
| 9 | 144 | Foreman, Gabe | Washington | 26 | 39 | 14 | 0.736 | 2A-E | 2nd | |
| 10 | 144 | Anderson, Cole | North East Carolina Prep | 26 | 40 | 5 | 0.889 | 1A-E | 3rd | |
| 11 | 144 | Root, Justin | Dixon | 25 | 43 | 6 | 0.878 | 3A-E | 3rd | |
| 12 | 144 | Shields-Adams, Ashton | Southwest Onslow | 25 | 38 | 11 | 0.776 | 2A-E | 4th | |
| 12 | 144 | Barclift, Khamani | Northeastern | 24 | 23 | 7 | 0.767 | 2A-E | 3rd | |
| 12 | 144 | Prapuolenis, Kaz | West Carteret | 26 | 17 | 6 | 0.739 | 3A-E | 4th | |
| 12 | 144 | Hayes, Jonathan | South Granville | 24 | 31 | 16 | 0.660 | 2A-ME | 4th | |
| 13 | 144 | Russo, Zack | Wakefield | 24 | 41 | 9 | 0.820 | 4A-E | w2 | |
| 13 | 144 | Htoo, Har | New Bern | 24 | 25 | 7 | 0.781 | 4A-E | w2 | |
| 13 | 144 | Heppner, Christopher | Ashley | 25 | 23 | 7 | 0.767 | 4A-E | w2 | |
| 13 | 144 | Williams, Damyion | J.F. Webb | 24 | 27 | 9 | 0.750 | 2A-ME | w3 | |
| 13 | 144 | Turner , James | North Johnston | 25 | 34 | 12 | 0.739 | 2A-E | w3 | |
| 13 | 144 | Loftin, Connor | Ayden-Grifton | 25 | 35 | 13 | 0.729 | 2A-E | w3 | |
| 13 | 144 | Callon, Michael | Pasquotank Co. | 25 | 40 | 15 | 0.727 | 2A-E | w2 | |
| 13 | 144 | Sterba, Andrew | Richlands | 24 | 17 | 7 | 0.708 | 3A-E | w3 | |
| 13 | 144 | Allen, Colton | Topsail | 25 | 29 | 12 | 0.707 | 4A-E | w2 | |
| 13 | 144 | Waterfield, Waylon | Currituck County | 26 | 29 | 14 | 0.674 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 144 | Bock, Kyle | Hoggard | 25 | 29 | 17 | 0.630 | 4A-E | w3 | |
| 1 | 150 | Fritz, Ian | Topsail | 25 | 43 | 3 | 0.935 | 4A-E | 1st | |
| 2 | 150 | Toliver, Jordyn | Currituck County | 25 | 27 | 3 | 0.900 | 3A-E | 1st | |
| 3 | 150 | Johnson, Gerald “JJ” | West Craven | 25 | 42 | 6 | 0.875 | 2A-E | 1st | |
| 4 | 150 | Wilman, Bailey | Wake Forest | 24 | 49 | 3 | 0.942 | 4A-E | 2nd | |
| 5 | 150 | Powell, Ethan | South Granville | 25 | 29 | 5 | 0.853 | 2A-ME | 2nd | |
| 6 | 150 | Sabillion, Fabian | Rosewood | 25 | 44 | 8 | 0.846 | 1A-E | 2nd | |
| 7 | 150 | Crump, Jacob | North Pitt | 24 | 38 | 9 | 0.809 | 2A-E | 2nd | |
| 8 | 150 | Hill, Jamari | Fike | 25 | 38 | 11 | 0.776 | 3A-E | 2nd | |
| 9 | 150 | Cotto, Tristan | Laney | 24 | 39 | 5 | 0.886 | 4A-E | 3rd | |
| 10 | 150 | Schulz, John | West Carteret | 25 | 42 | 10 | 0.808 | 3A-E | 3rd | |
| 11 | 150 | Bell, Ryan | Bunn | 24 | 28 | 10 | 0.737 | 2A-ME | 3rd | |
| 12 | 150 | Tucker, Tate | Washington | 26 | 32 | 9 | 0.780 | 2A-E | 4th | |
| 12 | 150 | Mewborn, Isiah | Pamlico County | 26 | 26 | 10 | 0.722 | 1A-E | 3rd | |
| 12 | 150 | Gurkin, Krick | North Brunswick | 26 | 28 | 12 | 0.700 | 3A-E | 4th | |
| 12 | 150 | Nguyen, Jonathan | Northeastern | 26 | 22 | 12 | 0.647 | 2A-E | 3rd | |
| 13 | 150 | Browning, Landon | Tarboro | 26 | 36 | 6 | 0.857 | 1A-E | 4th | |
| 13 | 150 | Benitez, Alexi | Southern Nash | 25 | 41 | 7 | 0.854 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 150 | Norwood, Jaedon | Rocky Mount | 24 | 21 | 4 | 0.840 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 150 | Smith, Brock | Jacksonville | 26 | 35 | 13 | 0.729 | 3A-E | w1 | |
| 13 | 150 | Vanacore, Dominic | First Flight | 25 | 34 | 14 | 0.708 | 3A-E | w1 | |
| 13 | 150 | Cairo, Anthony | North East Carolina Prep | 24 | 35 | 17 | 0.673 | 1A-E | w2 | |
| 13 | 150 | Guenduer, Nicholas | Hoggard | 25 | 32 | 17 | 0.653 | 4A-E | w3 | |
| 13 | 150 | Logan, Zach | North Johnston | 24 | 27 | 16 | 0.628 | 2A-E | w2 | |
| 13 | 150 | Bolden, Trenstin | Southwest Onslow | 27 | 20 | 12 | 0.625 | 2A-E | w2 | |
| 1 | 157 | Wintersein, Pete | Clayton | 24 | 41 | 1 | 0.976 | 4A-E | 1st | |
| 2 | 157 | Smith, Bryant | Washington | 24 | 40 | 4 | 0.909 | 2A-E | 1st | 2nd |
| 3 | 157 | Wooten, Samad | Aycock, C.B. | 24 | 38 | 4 | 0.905 | 3A-E | 1st | |
| 4 | 157 | Sontay, Moises | Northside (Jacksonville) | 24 | 24 | 2 | 0.923 | 3A-E | 2nd | |
| 5 | 157 | Dennison, Cameron | South Granville | 24 | 38 | 7 | 0.844 | 2A-ME | 2nd | |
| 6 | 157 | Day, Jed | South Lenoir | 24 | 37 | 10 | 0.787 | 2A-E | 2nd | |
| 7 | 157 | Whitley, Jake | Pamlico County | 24 | 48 | 5 | 0.906 | 1A-E | 3rd | |
| 8 | 157 | Reynolds, Braeden | West Carteret | 25 | 48 | 9 | 0.842 | 3A-E | 3rd | |
| 9 | 157 | Daniel, Josiah | J.F. Webb | 26 | 23 | 8 | 0.742 | 2A-ME | 3rd | |
| 10 | 157 | McMorris, Zachary | Rolesville | 25 | 44 | 17 | 0.721 | 4A-E | 3rd | |
| 11 | 157 | Niedzielski, Izaak | West Craven | 25 | 39 | 16 | 0.709 | 2A-E | 3rd | |
| 12 | 157 | Novak, Zack | Bunn | 24 | 29 | 6 | 0.829 | 2A-ME | 4th | |
| 12 | 157 | Francis, Dillon | First Flight | 26 | 30 | 12 | 0.714 | 3A-E | 4th | |
| 12 | 157 | Stegall, Jackson | Holmes, Edenton | 24 | 26 | 12 | 0.684 | 2A-E | 4th | |
| 13 | 157 | Lamm, Stephen | Louisburg | 25 | 32 | 6 | 0.842 | 2A-ME | w2 | |
| 13 | 157 | McLoughlin, Julian | Wakefield | 24 | 35 | 12 | 0.745 | 4A-E | w2 | |
| 13 | 157 | Cardenas, Mario | Pasquotank Co. | 25 | 40 | 14 | 0.741 | 2A-E | w2 | |
| 13 | 157 | Higgins, Marqueze | New Hanover | 25 | 40 | 16 | 0.714 | 4A-E | w3 | |
| 13 | 157 | Horrell, Lucky | Hoggard | 25 | 36 | 15 | 0.706 | 4A-E | w1 | |
| 13 | 157 | Davidson, Jessi | North Pitt | 26 | 26 | 11 | 0.703 | 2A-E | w3 | |
| 13 | 157 | Coyt, Kevin | West Johnston | 24 | 22 | 10 | 0.688 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 157 | Wardrick, Jahron | Northern Nash | 26 | 25 | 12 | 0.676 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 157 | Jenkins, Cole | Wake Forest | 26 | 31 | 15 | 0.674 | 4A-E | w2 | |
| 13 | 157 | Frazier, Austin | Northside (Pinetown) | 24 | 27 | 14 | 0.659 | 1A-E | w3 | |
| 13 | 157 | Thibodeau, Joseph | Currituck County | 25 | 25 | 16 | 0.610 | 3A-E | w3 | |
| 1 | 165 | Rouse, Everett | North Lenoir | 24 | 41 | 6 | 0.872 | 2A-E | 1st | |
| 2 | 165 | Moses, Jonathan | Jacksonville | 26 | 34 | 16 | 0.680 | 3A-E | 1st | |
| 3 | 165 | Binckley, Ethan | Currituck County | 24 | 39 | 4 | 0.907 | 3A-E | 2nd | |
| 4 | 165 | Haywood, Traquan | Washington | 24 | 34 | 8 | 0.810 | 2A-E | 2nd | |
| 5 | 165 | Michael, Noah | Franklinton | 25 | 42 | 3 | 0.933 | 3A-E | 3rd | |
| 6 | 165 | Zeagler, Hayden | South Lenoir | 24 | 33 | 7 | 0.825 | 2A-E | 3rd | |
| 7 | 165 | Campos, Jacob | Lejeune | 27 | 31 | 8 | 0.795 | 1A-E | 3rd | |
| 8 | 165 | Kopelman, Mac | Laney | 26 | 37 | 12 | 0.755 | 4A-E | 3rd | |
| 9 | 165 | Davis, Kaleb | Rosewood | 24 | 34 | 4 | 0.895 | 1A-E | 4thInj | |
| 10 | 165 | Farmer, Jacob | Fike | 25 | 30 | 7 | 0.811 | 3A-E | 4th | |
| 11 | 165 | Brann, Thomas | D.H. Conley | 24 | 41 | 15 | 0.732 | 4A-E | 4th | |
| 12 | 165 | Coble, Matthew | Southern Nash | 24 | 37 | 7 | 0.841 | 3A-E | w3 | |
| 12 | 165 | Crump, Azuriah | North Pitt | 27 | 19 | 14 | 0.576 | 2A-E | 4th | |
| 13 | 165 | Mitcham, Jackson | Dixon | 25 | 31 | 7 | 0.816 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 165 | Lambert, Jeremiah | New Bern | 25 | 47 | 12 | 0.797 | 4A-E | w2 | |
| 13 | 165 | Scott, Jaden | New Hanover | 25 | 43 | 12 | 0.782 | 4A-E | w2 | |
| 13 | 165 | Gooch, Drake | White Oak | 24 | 28 | 8 | 0.778 | 3A-E | w1 | |
| 13 | 165 | Black, Ethan | First Flight | 25 | 32 | 13 | 0.711 | 3A-E | w1 | |
| 13 | 165 | Painter, Aaron | West Johnston | 24 | 24 | 10 | 0.706 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 165 | Bennion, Jude | East Wake | 25 | 34 | 16 | 0.680 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 165 | Vansant, Augustus | Northside (Pinetown) | 24 | 28 | 14 | 0.667 | 1A-E | w3 | |
| 13 | 165 | King, Landon | Corinth-Holders | 24 | 18 | 10 | 0.643 | 4A-E | w3 | |
| 1 | 175 | Deloatch, Ryan | Rosewood | 24 | 48 | 1 | 0.980 | 1A-E | 1st | |
| 2 | 175 | Reece, Kai | First Flight | 24 | 23 | 2 | 0.920 | 3A-E | 1st | |
| 3 | 175 | Kallar, Clark | Pasquotank Co. | 27 | 46 | 7 | 0.868 | 2A-E | 1st | |
| 4 | 175 | Martinez, Aaron | Topsail | 24 | 46 | 8 | 0.852 | 4A-E | 1st | |
| 5 | 175 | Brown, Kamar | Northside (Jacksonville) | 24 | 44 | 1 | 0.978 | 3A-E | 2nd | |
| 6 | 175 | Folks, Dashawn | Ayden-Grifton | 26 | 44 | 8 | 0.846 | 2A-E | 2nd | |
| 7 | 175 | Perry, Tyler | Bunn | 26 | 32 | 14 | 0.696 | 2A-ME | 2nd | |
| 8 | 175 | Ellison, Elijah | Franklinton | 25 | 37 | 10 | 0.787 | 3A-E | 3rd | |
| 9 | 175 | Stevens, Brendan | Corinth-Holders | 25 | 30 | 10 | 0.750 | 4A-E | 3rd | |
| 10 | 175 | Baldree, Trenton | Washington | 26 | 38 | 16 | 0.704 | 2A-E | 3rd | |
| 11 | 175 | Linton, Mehki | South Granville | 25 | 34 | 18 | 0.654 | 2A-ME | 3rd | |
| 12 | 175 | Miller, Joseph | Lejeune | 25 | 30 | 9 | 0.769 | 1A-E | 4th | |
| 12 | 175 | Richardson, Jesse | North Johnston | 24 | 36 | 12 | 0.750 | 2A-E | 4th | |
| 12 | 175 | Chavis, Jayden | West Johnston | 24 | 20 | 7 | 0.741 | 3A-E | 4th | |
| 12 | 175 | Moulton, Jude | Hoggard | 26 | 20 | 8 | 0.714 | 4A-E | 4th | |
| 13 | 175 | Brown, Lazarte | Pender County | 25 | 35 | 8 | 0.814 | 1A-E | w1 Inj. | |
| 13 | 175 | Perry, Axl | Aycock, C.B. | 25 | 23 | 6 | 0.793 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 175 | Botti, Diego | Wake Forest | 25 | 29 | 9 | 0.763 | 4A-E | w2 | |
| 13 | 175 | Lowery, Brode | Rolesville | 24 | 38 | 12 | 0.760 | 4A-E | w2 | |
| 13 | 175 | Thompson, Jeremy | Southern Nash | 24 | 33 | 13 | 0.717 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 175 | Yarger, Dominic | Currituck County | 26 | 34 | 14 | 0.708 | 3A-E | w3 | |
| 13 | 175 | Walker, Holden | Laney | 25 | 25 | 11 | 0.694 | 4A-E | w1 | |
| 13 | 175 | Menendez, Oscar | West Brunswick | 24 | 25 | 11 | 0.694 | 3A-E | w2 | |
| 13 | 175 | Streeter, Tikeyvion | North Pitt | 26 | 17 | 8 | 0.680 | 2A-E | w2 | |
| 13 | 175 | Gonzalez, Aaron | East Carteret | 25 | 19 | 10 | 0.655 | 2A-E | w3 | |
| 1 | 190 | Moore, Jordin | North Johnston | 24 | 44 | 2 | 0.957 | 2A-E | 1st | |
| 2 | 190 | Pile Jr., A.J. | Croatan | 24 | 34 | 8 | 0.810 | 3A-E | 1st | |
| 3 | 190 | White, Pierce | Hoggard | 24 | 41 | 3 | 0.932 | 4A-E | 2nd | |
| 4 | 190 | Bullock, Justin | Fike | 24 | 42 | 8 | 0.840 | 3A-E | 2nd | |
| 5 | 190 | Brantley, Eric | Pamlico County | 25 | 32 | 7 | 0.821 | 1A-E | 2nd | |
| 6 | 190 | Mason, Wisdom | North Pitt | 27 | 24 | 12 | 0.667 | 2A-E | 2nd | |
| 7 | 190 | Darden, Jaylin | Rosewood | 26 | 24 | 2 | 0.923 | 1A-E | 3rd | |
| 8 | 190 | Burton, Travis | Aycock, C.B. | 24 | 32 | 6 | 0.842 | 3A-E | 3rd | |
