Takedown Report

Amateur Wrestling Reports

All Time College Wrestling Teams – Ranked by Most Dual Meet Wins

No. School State Lev. Wins Losses Ties Pct. First Yr. (fall) Latest Year Yrs. Most Wins Coach
1 Oklahoma State (A & M) OK I 1105 128 22 0.889 1914-1915 2018 a 99 Smith, John
2 Iowa State University IA I 1065 426 19 0.712 1915-1943,’45- 2018 a 101 Nichols, Harold J., Dr.
3 Oregon State University OR I 1029 346 28 0.743 1908-1909 2018 a 97 Thomas, Dale
4 Springfield College MA MA III 1019 482 26 0.676 1914-1915 2018 a 99 Parker, Doug
5 Iowa University of IA I 999 231 29 0.805 1910-1911 2018 a 108 Gable, Dan
6 Minnesota, University of MN I 950 451 25 0.675 1919-1922 2018 a 99 Robinson, J
7 Penn State University PA I 925 303 36 0.746 1908-1909 2018 a 111 Speidel, Charlie
8 Lehigh University PA I 920 423 23 0.682 1910-1911 2018 a 108 Sheridan, Billy
9 U.S. Naval Academy MD I 893 302 26 0.742 1908-1909 2018 a 110 Peery, Ed
10 Oklahoma University OK I 888 397 33 0.686 1919-1920 2018 a 94 Abel, Stan
11 Wilkes University PA III 864 406 14 0.678 1946-1947 2018 a 72 Reese, John G.
12 Michigan, University of MI I 813 359 26 0.689 1921-1922 2018 a 97 Keen, Clifford P.
13 Cornell University NY I 808 398 20 0.667 1907-1908 2018 a 111 Koll, Rob
14 Wartburg College IA III 805 243 20 0.763 1947-1948 2018 a 71 Miller, Jim
15 Appalachian State NC I 803 447 24 0.640 1927-’41,’46-53, 55- 2018 a 79 Mance, Paul
16 Kent State University OH I 794 343 12 0.696 1927-1928 2018 a 88 Begala, Joe
17 Olivet College (Mich) MI III 786 253 8 0.755 1964-1965 2018 a 54 Klein, Jare
18 Ohio State University OH I 781 522 28 0.597 1920-1921 2018 a 98 Hellickson, Russ
19 Northern Iowa Univ. (IA St. Teachers, St. Coll. Of Iowa) IA I 769 418 29 0.644 1922-1923 2018 a 94 Patten, Chuck
20 Lycoming College PA III 768 306 7 0.714 1956-1993 2018 a 62 Crebs, Roger
21 Indiana University IN I 744 585 29 0.559 1909-1914 2018 a 109 Goldman, Duane
22 Wisconsin University WI I 740 508 37 0.590 1910-1911 2018 a 105 Davis, Barry
23 Lock Haven Univ. PA I 738 371 13 0.664 1939-1940 2018 a 75 Poff, Carl
24 New Jersey, The College of (Trenton St. Coll.) NJ III 726 170 7 0.808 1966-1967 2018 a 52 Icenhower, David
25 Ursinus College (PA) PA III 721 362 21 0.663 1929-1930 2018 a 88 Racich, Bill
26 Illinois, University of IL I 720 494 28 0.591 1910-1911 2018 a 108 Johnson, Mark
27 Nebraska University NE I 702 554 29 0.558 1910-1911 2018 a 98 Manning, Mark
28 North Carolina State NC I 702 478 22 0.593 1924-1925 2018 a 90 Guzzo, Bob
29 North Idaho Jr. Coll. ID JUCO 701 110 4 0.863 1969-1970 2018 a 49 Owen, John
30 Princeton NJ I 697 675 30 0.508 1904-1905 2018 a 114 Johnston, John
31 U.S. Army (West Point) NY I 695 463 37 0.597 1921-1922 2018 a 97 Alitz, LeRoy
32 Augsburg College MN III 679 155 3 0.813 1948-1949 2018 a 70 Swenson, Jeff
33 Calf. State POLY SLO CA I 677 436 18 0.607 1948-1949 2018 a 70 Hitchcock, Vaughn
34 North Carolina University NC I 676 514 19 0.567 1922-1923 2018 a 96 Lam, Bill
35 Rutgers University NJ I 667 433 24 0.604 1930-1931 2018 a 82 Sacchi, John
36 Franklin & Marshall PA I 663 586 23 0.530 1933-1934 2018 a 92 Mayser, Charles W.
37 Wabash College IN III 662 225 9 0.744 1955-1956 2018 a 63 Servies, Max
38 SUNY Cortland NY III 639 386 8 0.622 1946-1947 2018 a 72 Nighman, Gene
39 Delaware Valley College PA III 630 200 8 0.757 1962-1963 2018 a 56 Marshall, Robert (Floyd?)
40 St. John’s University MN III 629 338 14 0.648 1941-’42, ’46 2018 a 73 Elton, John
41 Cornell College IA III 627 466 11 0.573 1922-1923 2018 a 94 Duroe, Mike
42 Virginia Tech VA I 627 512 19 0.550 1920-1921 2018 a 94 Cheynet, Jerry
43 Ohio Northern University OH III 625 325 11 0.656 1966-1967 2018 a 52 Beaschler, Ron
44 Maryland, University of MD I 623 404 21 0.604 1939-1940 2018 a 75 McHugh, John
45 York College (PA) PA III 623 293 4 0.679 1968-1969 2018 a 50 Kessler, Tom
46 Pennsylvania PA I 616 580 32 0.515 1904-1905 2018 a 114 Reina, Roger
47 East Stroudsburg PA I 615 579 21 0.515 1930-’42, -’46- 2018 a 84 Whitman, Clyde H. (Red?)
48 Minnesota State-Mankato MN II 615 372 19 0.621 1950-1951 2018 a 68 Macias, Robert
49 Bloomsburg University PA I 611 373 15 0.619 1936-’39, ’54- 2018 a 66 Sanders, Roger
50 West Virginia University WV I 609 463 17 0.567 1920-1921 2018 a 93 Turnbull, Craig
51 Tenn.-Chattanooga, Univ. of TN I 607 337 12 0.641 1951-1952 2018 a 66 Morgan, Jim
52 Michigan State University MI I 601 535 27 0.528 1886-1905,1921-’22 2018 a 100 Peninger, Grady

October 10, 2018 - Posted by | Uncategorized

1 Comment »

  1. what is the current consecutive dual wins in a row by a Div 1team?

    paskirdy01@yahoo.com's avatar Comment by paskirdy01@yahoo.com | February 13, 2019 | Reply


Leave a Reply